
CVO mit viel Chrom oder dunklem Antriebsstrang erhältlich
Im Modelljahr 2021 bietet Harley-Davidson für die CVO Limited zwei Stylingvarianten an. Sie ist sowohl mit verchromten Anbauteilen und Antriebsstrang erhältlich, als auch in einem dunkel gehaltenen Look. Während die dunkle Variante in Bronze Armor einfarbig lackiert ist, bleibt die zweifarbige Lackierung Royal Purple Fade & Royal Black der verchromten Variante vorbehalten. Das Audiosystem der CVO Limited wird über einen Vierkanalverstärker angesteuert.
Daymaker-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht
Adaptives Kurvenlicht gehört zur Serienausstattung der CVO Limited. In Schräglagen werden zwölf zusätzliche LED-Segmente zugeschaltet, um die Kurve optimal auszuleuchten. Die Tankkonsole wird neuerdings von LEDs beleichtet. Ein neues Design erhalten die Ziffernblätter der Instrumente.
Leistungsstarker 117-cui-Motor
Leistungs- und drehmomentstark ist der Milwaukee-Eight-117-V-Twin. 169 Newtonmeter wuchtet er bei 3.500 Touren auf die Kurbelwelle. Die CVO Limited rollt auf Tomahawk-Rädern in 19 Zoll vorn und 18 Zoll hinten. Heizgriffe, Kupplungs- und Bremshebel, Pedale, Auspuffendkappen sowie Fahrer- und Beifahrertrittbretter stammen aus der Kahuna-Zubehörkollektion.
Harley-Davidson CVO Limited 2017 | Harley-Davidson CVO Limited 2021 | |
---|---|---|
Motor | ||
Bohrung x Hub | 102 x 114,3 mm | 103,5 x 114,3 mm |
Hubraum | 1868 ccm | 1923 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, Luft-/flüssigkeitsgekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, 2, luft-/Flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung | Euro 4 | Euro 5 |
Antrieb | ||
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Antrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
Leistung | ||
Leistung | 102 PS (75 KW) bei 5250 U/min | 106 PS (78 KW) bei 5.450 U/min |
Drehmoment | 166 Nm bei 3250 U/min | 166 Nm bei 3.500 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 10,2:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 175 Km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion: nach 1600 km, danach 1x jährlich oder alle 8000 km | Erstinspektion nach 1.600 km, danach 1x jährlich oder alle 8.000 km |
Fahrwerk/Bremsen | ||
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 49 mm-Telegabel | 49 mm-Telegabel, zwei Emulsion-Federbeine, hydraulisch per Drehregler einstellbar |
Federelemente hinten | zwei Federbeine, per Drehregler einstellbar | Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
Federweg v/h | 117 mm / 76 mm | 117 mm / 76 mm |
Radstand | 1625 mm | 1.625 mm |
Nachlauf | 170 mm | 170 mm |
Lenkopfwinkel | 26° | 26° |
Räder | Leichtmetallgussrad | Tomahawk, schwarz glänzend und kontrastierend verchromt |
Reifen vorn: | BW 130/80B17 65H | 130/60 B19 61H |
Reifen hinten: | BW 180/65B16 81H | 180/55 B18 80H |
Bremse vorn: | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Maße & Gewicht | ||
Länge | 2600 mm | 2.600 mm |
Breite | 1080 mm | 1.080 mm |
Höhe | 1440 mm | 1.440 mm |
Gewicht (leer) | 431 kg | 428 |
Maximale Zuladung | 186 kg | 189 kg |
Sitzhöhe | 720 mm | 760 mm |
Tankinhalt+Reserve | 22,7 Liter | 22,7 Liter |
Weitere Baujahre dieses Motorrads | 2021 2018-2020 | 2017 2018-2020 |
Fahrerassistenzsysteme | ||
Kurven-ABS | ||
schräglagenabhängige Traktionskontrolle | ||
ABS | ||
Reifendruckkontrollsystem | ||
Berganfahrhilfe | ||
Fahrzeugpreis | k.A. | 42.695 € |
Text: Thomas Kryschan , Fotos: Harley-Davidson