
Chrom oder Dark – Road Glide Special in zwei Versionen verfügbar
Im Fall der Road Glide Special haben Harley-Kunden im Modelljahr 2021 die Wahl zwischen glänzendem Chrom und mattem Schwarz. Motordeckel und Zierelemente, der Lenker, die Auspuffanlage, die Tankkonsole sowie Elemente an der Vorderradgabel und weitere Features wechseln entsprechend ihr Oberflächenfinish. Wer sich für Chrom entscheidet, erhält dazu Prodigy-Räder in Hochglanzschwarz mit glanzgedrehten Kanten.

Features der Harley-Davidson Road Glide Special des Jahrgangs 2021
Drei Luftkanäle in der charakteristischen Sharknose-Verkleidung sollen Turbulenzen im Kopfbereich des Fahrers reduzieren. Gleich zwei Daymaker-LED-Scheinwerfer leuchten die Fahrbahn aus. Rück- und Bremslicht sind in die hinteren Blinker integriert. Noch flacher wirken im neuen Modelljahr die abschließbaren Seitenkoffer. Das „Boom! Box GTS“-Infotainmentsystem mit zwei Lautsprechern und Navigationssystem lässt sich via Touchscreen oder Spracherkennung bedienen. Neben Apple CarPlay wird nun auch Android Auto unterstützt.
Vollausstattung bietet die CVO Road Glide
Das Audiosystem der CVO-Modelle ist mit Rockford Fosgate-Dreiwegelautsprechern ausgestattet. Sie bieten eine Leistung von 125 Watt RMS pro Kanal und werden von einem Vierkanalverstärker versorgt.Eine Kombination aus Guss- und Speichenfelge
Exklusive Combo-Räder in 21 Zoll vorn und 18 Zoll hinten. Die Räder sind eine Kombination aus Leichtmetallgussfelgen und Drahtspeichen und sorgen damit für einen außergewöhnlichen Look. Ihre Bauweise ermöglichten den Einsatz des Reifendruckkontrollsystems TPMS an einem gespeichten Rad. Die Tankkonsole der CVO wird neuerdings von LEDs beleuchtet. Ein neues Design erhalten die Instrumentenziffernblätter.
117-cui-Motor
Leistungsstärker als der 114er-Motor der Road Glide Special ist der Milwaukee-Eight-117-V-Twin der CVO. Er liefert ein maximales Drehmoment von 169 Newtonmetern bei 3.500 Touren und leistet 105 PS bei 5.250 U/min. Neben seinem auf 1917 Kubikzentimeter gesteigerten Hubraum, erhöht der „Screamin' Eagle Heavy Breather“-Luftfilter den Luftdurchsatz.Die Harley-Davidson CVO Road Glide ist in den Farben Sunset Orange Fade & Sunset Black, Black Hole und Bronze Armor erhältlich.

Harley-Davidson CVO Road Glide 2021 | Harley-Davidson Road Glide Special 2021 | |
---|---|---|
Motor | ||
Bohrung x Hub | 103,5 x 114,3 mm | 102 x 114,3 mm |
Hubraum | 1923 ccm | 1868 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | luft-/flüssigkeitsgekühlter Zweizylindermotor, 4 Ventile pro Zylinder | 4 Ventile pro Zylinder , 2, Luft-/Flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung | Euro 5 | Euro 5 |
Antrieb | ||
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Antrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
Leistung | ||
Leistung | 105 PS (77 KW) bei 5.250 U/min | 94 PS (69 KW) bei 5.250 U/min |
Drehmoment | 169 Nm bei 3.500 U/min | 158 Nm bei 3.250 U/min |
Verdichtung | 10,2:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 Km/h | 175 Km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.600 km, danach 1x jährlich oder alle 8.000 km | Erstinspektion nach 1.600 km, 1x jährlich oder alle 8.000 km danach |
Fahrwerk/Bremsen | ||
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 49-mm-Telegabel | 49 mm-Telegabe, zwei Federbeine, hydraulisch per Drehregler einstellbar |
Federelemente hinten | zwei Federbeine, hydraulisch per Drehregler einstellbar | Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil |
Federweg v/h | 91 mm / 55 mm | 117 mm / 55 mm |
Radstand | 1625 mm | 1.625 mm |
Nachlauf | 188 mm | 173 mm |
Lenkopfwinkel | 26° | 26° |
Räder | Cast Laced, schwarz glänzend und kontrastierend verchromt | Schwarzes Prodigy Rad mit gefrästen Details |
Reifen vorn: | 130/60 B21 63H | 130/60 B19 61H |
Reifen hinten: | 180/55 B18 80H | 180/55 B18 80H |
Bremse vorn: | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten: | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Maße & Gewicht | ||
Länge | 2460 mm | 2.430 mm |
Breite | 965 mm | 990 mm |
Höhe | 1280 mm | 1.325 mm |
Gewicht (leer) | 405 kg | 387 kg |
Maximale Zuladung | 194 kg | 230 kg |
Sitzhöhe | 680 mm | 695 mm |
Tankinhalt+Reserve | 22,7 Liter | 22,7 Liter |
Weitere Baujahre dieses Motorrads | 2008 2018-2020 | 2017-2018 2019-2020 |
Fahrerassistenzsysteme | ||
Kurven-ABS | ||
schräglagenabhängige Traktionskontrolle | ||
Reifendruckkontrollsystem | ||
Berganfahrhilfe | ||
Fahrzeugpreis | 40795 € | 29.295 € |
Text: Thomas Kryschan , Fotos: Harley-Davidson