Deutlich weniger Rückhalt durch Politik und Bevölkerung
Bereits im Oktober wandten sich 35 Bürgermeister an den Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und baten um eine Überprüfung der Maßnahmen. Schon damals zeigte man sich misstrauisch und glaube nicht an ein schnelles Ende der Einschränkungen. Man empfinde die Auflagen als wenig effektiv und befürchte einen dauerhaften Zustand. Genau dies ist nun eingetreten. Auch die Bevölkerung sieht diesen Lockdown in einem anderen Licht. Waren Anfang des Jahres noch 94% mit den Regelungen einverstanden, so sind es heute nur noch 55%. 43% sind gar dagegen. Hier kommt es bei verschiedenen Umfragen sicherlich auch auf die genaue Fragestellung an. Interpretiert man diese, so lässt sich herauslesen, dass den Deutschen die Gefahr Covid-19 durchaus bewusst ist und sie durchaus bereit sind Einschränkungen hinzunehmen, die Art und Weise und die derzeitigen Kriterien können allerdings nicht wirklich von jedem nachvollzogen werden. Kritik an der Politik gibt es mittlerweile auch aus den eigenen Reihen."Es ist sicherer, wenn man abends mit wenigen Leuten dort zum Essen geht, wo es gute Hygienekonzepte gibt, als wenn man sich in einer kleinen Küche zusammensetzt. Die Verlagerung solcher Treffen in den Privatbereich verringert das Infektionsrisiko nicht." Thomas Haase, CDU
Verbände sehen Risiko vermehrt bei Privatveranstaltungen
Dass man sich nun verspricht, durch die Verlängerung der bisher wirkungslosen Maßnahmen eine Verbesserung der Situation erzielen zu können, darf hinterfragt werden. Ein entsprechend lautes Echo von Verbänden, Wirtschaft, Ärzten, Virologen und auch Politikern lies nicht lange auf sich warten. Die Gastronomie und Hotellerie habe in den vergangenen Monaten alles unternommen, um Hygienekonzepte aufzuerlegen, die auch nachweislich funktionierten. "Und jetzt will man uns wieder schließen", empört sich Geppert, Landesvorstand der DEHOGA in Bayern. "Ich bin einfach nur fassungslos und sprachlos." Er sieht das Problem eher bei privaten Feiern, aber genau diese werden mit den derzeitigem Maßnahmen alternativlos. Interessant ist auch, dass die Anzahl an ausgeführten Tests in der deutschen Berichterstattung keine Bedeutung findet, obwohl diese vom RKI zur Verfügung gestellt werden.Statistik zu Labortests COVID-19 in Deutschland
Kalenderwoche 2020 | Anzahl Testungen | Positiv getestet | Positiven-quote (%) | Anzahl übermittelnde Labore |
Bis einschließlich KW10 | 124.716 | 3.892 | 3,12 | 90 |
11 | 127.457 | 7.582 | 5,95 | 114 |
12 | 348.619 | 23.820 | 6,83 | 152 |
13 | 361.515 | 31.414 | 8,69 | 151 |
14 | 408.348 | 36.885 | 9,03 | 154 |
15 | 380.197 | 30.791 | 8,10 | 164 |
16 | 331.902 | 22.082 | 6,65 | 168 |
17 | 363.890 | 18.083 | 4,97 | 178 |
18 | 326.788 | 12.608 | 3,86 | 175 |
19 | 403.875 | 10.755 | 2,66 | 182 |
20 | 432.076 | 7.080 | 1,64 | 185 |
21 | 354.260 | 5.228 | 1,48 | 178 |
22 | 401.589 | 4.267 | 1,06 | 173 |
23 | 337.217 | 3.085 | 0,91 | 175 |
24 | 327.196 | 2.816 | 0,86 | 173 |
25 | 386.316 | 5.276 | 1,37 | 174 |
26 | 464.626 | 3.682 | 0,79 | 179 |
27 | 506.459 | 3.092 | 0,61 | 151 |
28 | 510.551 | 2.992 | 0,59 | 179 |
29 | 538.701 | 3.497 | 0,65 | 177 |
30 | 553.429 | 4.458 | 0,81 | 182 |
31 | 586.620 | 5.738 | 0,98 | 170 |
32 | 716.768 | 7.263 | 1,01 | 168 |
33 | 835.384 | 8.121 | 0,97 | 183 |
34 | 1.084.446 | 9.143 | 0,84 | 196 |
35 | 1.120.883 | 8.323 | 0,74 | 191 |
36 | 1.072.316 | 8.294 | 0,77 | 192 |
37 | 1.164.932 | 10.046 | 0,86 | 194 |
38 | 1.146.565 | 13.261 | 1,16 | 203 |
39 | 1.155.995 | 14.094 | 1,22 | 189 |
40 | 1.112.967 | 19.407 | 1,74 | 193 |
41 | 1.188.338 | 29.567 | 2,49 | 191 |
42 | 1.263.716 | 44.759 | 3,54 | 200 |
43 | 1.409.437 | 77.575 | 5,50 | 203 |
44 | 1.626.132 | 116.411 | 7,16 | 203 |
45 | 1.602.839 | 125.867 | 7,85 | 202 |
Summe | 29.141.172 | 1.115.228 |
Dieser Beitrag gehört zu einer mehrteiligen News
Beherbergungsverbot – Infos zur aktuellen Lage samt Übersichtskarte