Besonderheiten der Rocket 3 R Black und Rocket 3 GT Triple Black
Unverwechselbarer Black-Out-Style mit Sonderlackierung
- Rocket 3 R Black mit komplett schwarzem Farbschema
- Rocket 3 GT Triple Black mit dreistufigem Farbschema
- vorderer Kotflügel aus Kohlefaser
- geschwärztes Motorfinish, einschließlich Auspuffkrümmer, Hitzeschilde und pulverbeschichteter Ansaugstutzen
- schwarze Details, an beiden Modellen:
- schwarz lackierte Scheinwerfereinfassungen, Fly-Screen-Halter, Kühlerverkleidungen, Sitzeinfassungen und hintere Rahmenverkleidungen
- schwarze Embleme und Hinterradcover
- schwarz eloxierte Komponenten, Heckrahmen, Brems- und Kupplungshebel, Gabelbrücken, Riser und Lenkerklemmungen, Lenkerendspiegel, Federbein-Umlenkhebel, Schwingenschutz, Seitenständer, Fahrerfußrasten, Brems- und Schalthebel, Fersenschutz und Soziusfußrasten und -bügel
R und GT in unterschiedlichen Farben
Die limitierte Auflage der Rocket 3 ist in zwei Farben erhältlich. Als Rocket 3 R Black mit einer matt- und glänzend-schwarzen Lackierung, mit schwarzen Tanklogos und „Black"-Branding. Alternativ gibt es die Rocket 3 GT Triple Black in einer schwarzen Lackierung mit drei unterschiedlichen Schattierungen.Preise der Triumph Rocket 3 R Black und GT Triple Black
Die Rocket 3 R Black kostet in Deutschland 23.750 Euro zuzüglich Liefernebenkosten. In Österreich stehen 27.400 Euro inklusive Nebenkosten und NOVA auf dem Preisschild.Die Rocket 3 GT Triple Black ist in Deutschland für 24.550 Euro zuzüglich Liefernebenkosten und in Österreich für 28.400 Euro inklusive Nebenkosten und NOVA zu haben.
Triumph Rocket 3 GT 2021 | Triumph Rocket 3 R 2021 | |
---|---|---|
Motor | ||
Bohrung x Hub | 110,2 x 85,9 mm | 110,2 x 85,9 mm |
Hubraum | 2458 ccm | 2458 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Dreizylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC | Dreizylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
Abgasreinigung | Euro 5 | Euro 5 |
Antrieb | ||
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Antrieb | Kardanwelle | Kardanwelle |
Leistung | ||
Leistung | 167 PS (123 KW) bei 6000 U/min | 167 PS (123 KW) bei 6000 U/min |
Drehmoment | 221 Nm bei 4000 U/min | 221 Nm bei 4000 U/min |
Verdichtung | 10,8:1 | 10,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h | 222 km/h |
Wartungsintervalle | 800 km, dann alle 16.000 km oder einmal jährlich | 800 km, dann alle 16.000 km oder einmal jährlich |
Fahrwerk/Bremsen | ||
Rahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen |
Federelemente vorn | 47-mm-Upside-Down-Gabel von Showa, Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe | 47-mm-Upside-Down-Gabel von Showa, Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe |
Federelemente hinten | voll einstellbares Zentralfederbein von Showa, Federvorspannung hydraulisch einstellbar | voll einstellbares Zentralfederbein von Showa, Federvorspannung hydraulisch einstellbar |
Federweg v/h | 120 mm / 107 mm | 120 mm / 107 mm |
Radstand | 1677 mm | 1677 mm |
Nachlauf | 134,9 mm | 134,9 mm |
Lenkopfwinkel | 27,9° | 27,9° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Aluminium-Gussräder |
Reifen vorn: | 150/80 R17 V | 150/80 R17 V |
Reifen hinten: | 240/50 R16 V | 240/50 R16 V |
Bremse vorn: | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brembo-Stylema-Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brembo-Stylema-Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel |
Bremse hinten: | 300-mm-Bremsscheibe, Brembo-Vierkolben-Monoblocksattel | 300-mm-Bremsscheibe, Brembo-Vierkolben-Monoblocksattel |
Maße & Gewicht | ||
Länge | 2365 mm | 2365 mm |
Breite | 886 mm | 889 mm |
Höhe | 1066 mm | 1065 mm |
Gewicht (leer) | 320 kg | 317 kg |
Maximale Zuladung | 205 kg | 208 kg |
Sitzhöhe | 750 mm | 773 mm |
Standgeräusch | 99 dB(A) | 99 dB(A) |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Tankinhalt+Reserve | 18 Liter | 18 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ||
Kurven-ABS | ||
schräglagenabhängige Traktionskontrolle | ||
Fahrmodi | ||
Tempomat | ||
Berganfahrhilfe | ||
Fahrzeugpreis | 23950 € | 22850 € |
Text: Thomas Kryschan , Fotos: Triumph