Aprilia RS 457 2025 | Honda CBR650R 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 69 x 61,1 mm | 67 x 46 mm |
Hubraum | 457 ccm | 649 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Parallel-Twin, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter Vierzylindermotor, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 93 g CO2/km | 112 g CO2/km |
Leistung | 48 PS (35 kW) bei 9400 U/min | 95 PS (70 kW) bei 12000 U/min |
Drehmoment | 43,5 Nm bei 6.700 U/min | 63 Nm bei 9.500 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 11,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 4,1 Liter | 4,9 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang, manuell | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Aluminiumrahmen | Stahlrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm Teleskopgabel | 41-mm-Upside-down-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem | Zentralfederbein |
Federweg v/h | 120 mm / 130 mm | 108 mm / 128 mm |
Radstand | 1.350 mm | 1.450 mm |
Nachlauf | 102 mm | 101 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | 64,5 ° |
Räder | 3.0 x 17 Zoll vorn, 4,5 x 17 Zoll hinten | Gussfelgen |
Reifen vorn | 110/70 ZR 17 | 120/70-17 |
Reifen hinten | 150/60 ZR 17 | 180/55-17 |
Bremse vorn | 320-mm-Scheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszangen |
Bremse hinten | 220-mm-Scheibenbremse | 240-mm-Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 1.960 mm | 2.120 mm |
Breite | 795 mm | 750 mm |
Höhe | 1.220 mm | 1.150 mm |
Gewicht | 175 kg (fahrfertiges Gewicht) | 209 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 385 kg | 376 kg |
Maximale Zuladung | 168 kg | |
Sitzhöhe | 800 mm | 810 mm |
Standgeräusch | 96 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | |
Tankinhalt | 13 Liter | 15,4 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi | ABS, Traktionskontrolle |
Optionale Systeme | Schaltassistent/Quickshifter | - |
Fahrzeugpreis ab | 7.199 € inkl. Nebenkosten | 10.590 € inkl. Nebenkosten |