BMW C 400 X 2025 | Honda ADV350 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 80 x 69,6 mm | 77 x 70 mm |
Hubraum | 350 ccm | 330 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 79 g CO2/km | |
Leistung | 34 PS (25 kW) bei 7500 U/min | 29 PS (21 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 35 Nm bei 5.750 U/min | 32 Nm bei 5.250 U/min |
Verdichtung | 11,5:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h | 133 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 3 Liter | 3,4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung | Automatische Fliehkraftkupplung |
Schaltung | CVT (Stufenloses Riemengetriebe) | Automatisch |
Sekundärantrieb | Zweistufiges Untersetzungsgetriebe | Riemen |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlbrückenrahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 35-mm-Teleskopgabel | 37-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge, Doppelfederbein, einstellbare Federvorspannung | Aluminium-Triebsatzschwinge, zwei Stoßdämpfer |
Federweg v/h | 110 mm / 112 mm | 125 mm / 130 mm |
Radstand | 1.560 mm | 1.520 mm |
Nachlauf | 81 mm | 90 mm |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | 63,5 ° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 120/70 R15 | 120/70 - 15 |
Reifen hinten | 150/70 R14 | 140/70 - 14 |
Bremse vorn | 265-mm-Doppelscheibenbremse, starr, 4-Kolben-Festsattel | 256-mm-Scheibenbremse |
Bremse hinten | 265-mm-Einscheibenbremse, 1-Kolben- Schwimmsattel | 240-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.200 mm | 2.200 mm |
Breite | 837 mm | 895 mm |
Höhe | 1.327 mm | 1.295 mm |
Gewicht | 208 kg | 186 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 412 kg | |
Maximale Zuladung | 206 kg | |
Sitzhöhe | 775 mm | 795 mm |
Standgeräusch | 80 dB(A) | |
Tankinhalt | 12 Liter | 11,7 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Slide-Control, Motorschleppmomentregelung | ABS, Traktionskontrolle |
Fahrzeugpreis ab | 7.800 € | 7.499 € inkl. Nebenkosten |