BMW C 400 X 2025 | Yamaha XMAX 300 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 80 x 69,6 mm | 70 x 75,9 mm |
Hubraum | 350 ccm | 292 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 70 g CO2/km | |
Leistung | 34 PS (25 kW) bei 7500 U/min | 28 PS (21 kW) bei 7250 U/min |
Drehmoment | 35 Nm bei 5.750 U/min | 29 Nm bei 5.750 U/min |
Verdichtung | 11,5:1 | 10,9:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h | 128 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 6.000 oder jährlich | |
Verbrauch pro 100 km | 3 Liter | 3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung | automatische Fliehkraftkupplung |
Schaltung | CVT (Stufenloses Riemengetriebe) | Automatisch |
Sekundärantrieb | Zweistufiges Untersetzungsgetriebe | Keilriemen-Automatik |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlbrückenrahmen | |
Federelemente vorn | 35-mm-Teleskopgabel | Telegabel |
Federelemente hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge, Doppelfederbein, einstellbare Federvorspannung | Triebsatzschwinge |
Federweg v/h | 110 mm / 112 mm | 110 mm / 79 mm |
Radstand | 1.560 mm | 1.540 mm |
Nachlauf | 81 mm | |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | |
Räder | Aluminium-Gussräder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 R15 | 120/70 - 15 |
Reifen hinten | 150/70 R14 | 140/70 - 14 |
Bremse vorn | 265-mm-Doppelscheibenbremse, starr, 4-Kolben-Festsattel | 267-mm-Scheibenbremse |
Bremse hinten | 265-mm-Einscheibenbremse, 1-Kolben- Schwimmsattel | 245-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.200 mm | 2.180 mm |
Breite | 837 mm | 795 mm |
Höhe | 1.327 mm | 1.410 mm |
Gewicht | 208 kg | 183 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 412 kg | |
Maximale Zuladung | 206 kg | |
Sitzhöhe | 775 mm | 795 mm |
Tankinhalt | 12 Liter | 13,2 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Slide-Control, Motorschleppmomentregelung | ABS, Traktionskontrolle |
Fahrzeugpreis ab | 7.800 € | 6.899 € inkl. Nebenkosten |