BMW F 850 GS Adventure 2025 | Ducati Multistrada 950 S 2021 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 84 x 77 mm | 94 x 67 mm |
Hubraum | 853 ccm | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 95,1 g CO2/km | 127,6 g CO2/km |
Leistung | 90 PS (66 kW) bei 8000 U/min | 113 PS (83 kW) bei 9000 U/min |
Drehmoment | 86 Nm bei 6.250 U/min | 96 Nm bei 7.750 U/min |
Verdichtung | 12,7:1 | 12,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 215 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion bei 1000 km, danach alle 15000 km oder jährlich | |
Verbrauch pro 100 km | 4,1 Liter | 5,5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping-Funktion, hydraulisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang klauengeschaltet |
Sekundärantrieb | Kette (Endantrieb) | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Raumrohrrahmen aus Stahl, tragender Motor. | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | Upside-down-Teleskopgabel, Ø 43 mm | Ø48 mm Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Zweiarmschwinge aus Gussaluminium, WAD-Federbein (wegabhängige Dämpfung), Federvorspannung hydraulisch stufenlos am Handrad eins | Progressiv angelenktes, voll einstellbares Federbein mit externem Federvorspannungseinsteller, Aluminium-Zweiarmschwinge |
Federweg v/h | 230 mm / 215 mm | 170 mm / 170 mm |
Radstand | 1.594 mm | |
Nachlauf | 124 mm | 106 mm |
Lenkkopfwinkel | 62 ° | 65 ° |
Räder | Speichenräder | Aluminium-Gussränder |
Reifen vorn | 90/90-21 | 120/70 R 19 |
Reifen hinten | 150/70-17 | 170/60 R 17 |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Ø 265 mm, 2-Kolben-Bremssättel, ABS abschaltbar. | Ø320 mm Doppelscheibenbremse, halbschwimmend gelagert, radial verschraubte Monoblock 4-Kolben-Sättel |
Bremse hinten | Einzelscheibe, schwimmend gelagert, Ø 265 mm, Einkolben-Bremssattel, abschaltbares ABS. | Ø265 mm Bremsscheibe, 2-Kolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.300 mm | 2.280 mm |
Breite | 939 mm | 995 mm |
Höhe | 1.437 mm | 1.483 mm |
Gewicht | 244 kg (fahrfertiges Gewicht) | 204 kg (Leergewicht) |
Maximale Zuladung | 238 kg | |
Sitzhöhe | 875 mm | 840 mm |
Standgeräusch | 95 dB(A) | |
Tankinhalt | 23 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | ABS, Traktionskontrolle |
Optionale Systeme | Intelligenter Notruf | - |
Fahrzeugpreis ab | 15.670 € | 15.990 € |
Sonstiges | Gepäckträger | Verstellbares Windschild. Wählbare Fahrmodi (Rain, Road). Automatische Stabilitätskontrolle. | Einspritzung | LCD | Einspritzung. Bosch elektronisches Einspritzsystem, zylindrische Drosselklappenkörper mit Ride-by-Wire, Durchmesser 53 mm. |