BMW R 1250 RS 2025 | Kawasaki Ninja 1000SX - 40th Anniversary Edition 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 102,5 x 76 mm | 77 x 56 mm |
Hubraum | 1.254 ccm | 1.043 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, luft-/flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 110 g CO2/km | 135 g CO2/km |
Leistung | 136 PS (100 kW) bei 7750 U/min | 142 PS (105 kW) bei 10000 U/min |
Drehmoment | 143 Nm bei 6.250 U/min | 111 Nm bei 8.000 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | 11,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 205 km/h | 249 km/h |
Wartungsintervalle | Einfahrinspektion bei 1.000km, danach alle 10.000 km oder jährlich | alle 12.000 km oder alle 12 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 4,7 Liter | 5,8 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping-Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb (Endantrieb) | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlrohrrahmen mit tragendem Motor, Stahlrohr-Heckrahmen. | Aluminiumprofilrahmen |
Federelemente vorn | Upside-down-Teleskopgabel, Ø 45 mm | 41-mm-Upside-Down-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Einarmschwinge mit BMW Paralever; WAD-Federbein (wegabhängige Dämpfung), Federvorspannung hydraulisch einstellbar | Zentralfederbein, Zugstufe und Federbasis einstellbar |
Federweg v/h | 140 mm / 140 mm | 120 mm / 144 mm |
Radstand | 1.527 mm | 1.440 mm |
Nachlauf | 114,8 mm | 98 mm |
Lenkkopfwinkel | 63,3 ° | 66 ° |
Räder | Gussaluminium | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 180/55-ZR17 | 190/50ZR17M/C (73W) |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Ø 320 mm, Vierkolben-Bremssättel | Halbschwimmende 300-mm-Doppel-Bremsscheiben, Doppelt radial montiert, Monobloc, gegenüberliegende 4-Kolben |
Bremse hinten | Einzelscheibe, schwimmend, Ø 276 mm, Zweikolben | 250 mm-Einzel-Bremsscheibe, Einkolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.187 mm | 2.100 mm |
Breite | 890 mm | 825 mm |
Höhe | 1.255 mm | 1.190 mm |
Gewicht | 243 kg (fahrfertiges Gewicht) | 235 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 460 kg | |
Maximale Zuladung | 217 kg | 195 kg |
Sitzhöhe | 820 mm | 835 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) | 90 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 18 Liter | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Berganfahrhilfe, Intelligenter Notruf | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi |
Optionale Systeme | Reifendruckkontrollsystem, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Sitzheizung, Heizgriffe | - |
Fahrzeugpreis ab | 16.150 € zzgl. Nebenkosten | 14.999 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | 6,5-Zoll-TFT-Display | Verstellbare Windschutzscheibe. 3 Fahrmodi (Rain/Road/Eco). Dynamische Traktionskontrolle. Automatische Stabilitätskontrolle. Berganfahrhilfe. Dynamische Bremskontrolle. USB-Ladebuchse. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung / digitales Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Drosselklappensteuerung (Throttle-by-Wire). |