Ducati Multistrada V2 2025 | Ducati Multistrada V2 S 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm | 96 x 61,5 mm |
Hubraum | 890 ccm | 890 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 127 g CO2/km | 127 g CO2/km |
Leistung | 116 PS (85 kW) bei 10750 U/min | 116 PS (85 kW) bei 10750 U/min |
Drehmoment | 92,1 Nm bei 8.250 U/min | 92,1 Nm bei 8.250 U/min |
Verdichtung | 13,1:1 | 13,1:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 220 km/h |
Wartungsintervalle | 15.000 km/24 Monate | 15.000/24 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 5,5 Liter | 5,5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Aluminium-Monocoque-Rahmen | Aluminium-Monocoque-Rahmen |
Federelemente vorn | 45-mm-Upside-down-Gabel | 45-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Monofederbein | Monofederbein |
Federweg v/h | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
Radstand | 1.573 mm | 1.573 mm |
Nachlauf | 105,5 mm | 105,5 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,7 ° | 65,7 ° |
Räder | Guss-Aluminiumräder | Guss-Aluminiumräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 19 | 120/70 ZR 19 |
Reifen hinten | 170/60 ZR 17 | 170/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel |
Bremse hinten | 265-mm-Bremsscheibe, Zweikolben-Schwimmsattel | 265-mm-Bremsscheibe, Zweikolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.410 mm | 2.410 mm |
Breite | 1.010 mm | 1.010 mm |
Höhe | 1.510 mm | 1.510 mm |
Gewicht | 199 kg (Leergewicht) | 202 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 457 kg | 457 kg |
Maximale Zuladung | 241 kg | 238 kg |
Sitzhöhe | 830 mm bis 850 mm | 830 mm bis 850 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 19 Liter | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Blinkerrückstellung, Kurvenlicht, Berganfahrhilfe | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Berganfahrhilfe, Blinkerrückstellung |
Optionale Systeme | Reifendruckkontrollsystem, Heizgriffe | Reifendruckkontrollsystem, Heizgriffe |
Fahrzeugpreis ab | 15.990 € | 18.490 € |