Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025 | Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 105 x 72,3 mm | 103,5 x 114,3 mm |
Hubraum | 1.252 ccm | 1.923 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Revolution Max 1250, vier Ventile pro Zylinder | Milwaukee-Eight 117, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 133 g CO2/km | 143 g CO2/km |
Leistung | 152 PS (112 kW) bei 9000 U/min | 109 PS (80 kW) bei 5020 U/min |
Drehmoment | 127 Nm bei 6.750 U/min | 175 Nm bei 3.500 U/min |
Verdichtung | 13.0:1 | 10.3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 175 km/h |
Wartungsintervalle | Erste 1.600 km, danach alle 8.000 km | Erste 1.600 km, danach alle 8.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,1 Liter | 6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Riemen |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 47-mm-Upside-down-Gabel, elektronisch einstellbarer Vorspannung, manuell einstellbarer Druck- und Zugstufe | 49-mm-Dual Bending Valve |
Federelemente hinten | Monostoßdämpfer, automatischer elektronischer Vorspannungsregelung, manuell einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung | Doppelte Außenemulsion, einstellbarer Vorspannung |
Federweg v/h | 170 mm / 170 mm | 117 mm / 76 mm |
Radstand | 1.570 mm | 1.625 mm |
Nachlauf | 95 mm | 170 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 64 ° |
Räder | Aluminiumguss | Aluminumguss |
Reifen vorn | 120/70ZR17 | 130/60B19 |
Reifen hinten | 180/55ZR17 | 180/55B18 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 280-mm-Einscheibenbremse | 300-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.240 mm | 2.590 mm |
Breite | 895 mm | 980 mm |
Höhe | 1.330 mm | 1.450 mm |
Gewicht | 230 kg (Leergewicht) | 393 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 455 kg | 617 kg |
Maximale Zuladung | 209 kg | 224 kg |
Sitzhöhe | 746 mm | 683 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) | 91 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 21,2 Liter | 22,7 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Berganfahrhilfe | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Berganfahrhilfe |
Optionale Systeme | - | Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 19.900 € zzgl. Nebenkosten | 33.920 € zzgl. Nebenkosten |