Honda CB1000 Hornet SP 2025 | Honda CB1000R Black Edition 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 76 x 55 mm | 75 x 56 mm |
Hubraum | 1.000 ccm | 998 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Reihenvierzylinder, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 136 g CO2/km | 137 g CO2/km |
Leistung | 157 PS (116 kW) bei 11000 U/min | 145 PS (107 kW) bei 10500 U/min |
Drehmoment | 107 Nm bei 9.000 U/min | 104 Nm bei 8.250 U/min |
Verdichtung | 11,7:1 | 11,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 230 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter | 5,9 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mit Antihopping-Funktion | Ölbad, Mehrscheiben |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlbrückenrahmen | Mono-Backbone-Stahlrahmen |
Federelemente vorn | 41 mm SFF-BP USD-Telegabel | Showa SFF-BP Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Öhlins TTX36 Federbein, Pro-Link-Umlenksystem, Federvorspannung, Dämpferzug- und Druckstufe einstellbar | Showa-Zentralfederbein |
Federweg v/h | 118 mm / 139 mm | / |
Radstand | 1.455 mm | 1.455 mm |
Nachlauf | 98 mm | 100 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° |
Räder | Aluminiumguss | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55-17 | 190/55 ZR17 |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibe |
Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse | 256-mm-Einzelscheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.140 mm | 2.120 mm |
Breite | 790 mm | 789 mm |
Höhe | 1.085 mm | 1.090 mm |
Gewicht | 212 kg (fahrfertiges Gewicht) | 214 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 400 kg | 402 kg |
Maximale Zuladung | 188 kg | 188 kg |
Sitzhöhe | 809 mm | 830 mm |
Standgeräusch | 98 dB(A) | 97 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 17 Liter | 16,2 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Notbremssignal | Kurven-ABS, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung |
Fahrzeugpreis ab | 12.090 € inkl. Nebenkosten | 15.890 € |