Honda CX 500 1983 | Suzuki GSX 750 AE 2003 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 78 x 52 mm | 70 x 0 mm |
Hubraum | 496 ccm | 750 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, Wassergekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, 4 - Reihenmotor, Luft / Öl |
Abgasreinigung/-norm | nein | nein |
Leistung | 50 PS (37 kW) bei 9000 U/min | 86 PS (63 kW) bei 9500 U/min |
Drehmoment | 43 Nm bei 7.000 U/min | 67 Nm bei 8.500 U/min |
Verdichtung | 10:1 | 9,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 212 km/h |
Wartungsintervalle | 10000km oder jährlich | 6000km |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Nasskupplung |
Schaltung | 5 Gang | 6 Gang |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahl Doppelschleifenrahmen | |
Federelemente vorn | Telegabel | |
Federelemente hinten | Alu Zweiarmschwinge mit 2 Federbeinen | |
Federweg v/h | 140 mm / 85 mm | 130 mm / 120 mm |
Radstand | 1.455 mm | 1.470 mm |
Nachlauf | 100 mm | 101 mm |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | 64,5 ° |
Räder | Alu Gußräder | |
Reifen vorn | 3,25 S 19 | 120/70ZR17 |
Reifen hinten | 3,75 S 18 oder 4,00 S 18 | 170/60ZR17 |
Bremse vorn | 2x 320mm Bremsscheibe | Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | Trommelbremse | Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.205 mm | 2.175 mm |
Breite | 770 mm | 795 mm |
Höhe | 1.205 mm | |
Gewicht | 217 kg (Leergewicht) | 222 kg |
zul. Gesamtgewicht | 465 kg | |
Maximale Zuladung | 180 kg | 213 kg |
Sitzhöhe | 810 mm | 790 mm |
Tankinhalt | 13 Liter | 15 Liter + 3 Liter |