Honda Forza 350 2025 | Voge SR4 MAX 350 Luxury 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 77 x 70,8 mm | |
Hubraum | 330 ccm | 350 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
Leistung | 29 PS (21 kW) bei 7500 U/min | 34 PS (25 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 31 Nm bei 5.250 U/min | 35 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h | 127 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 3 Liter | 3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung |
Schaltung | Automatisch | stufenloses CVT-Getriebe |
Sekundärantrieb | Riemen | Riemen |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Unterzug-Stahlrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 33-mm-Telegabel | Telegabel ø 3,5 cm |
Federelemente hinten | Doppelstoßdämpfer | Leichtmetall-Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Vorspannung einstellbar |
Federweg v/h | 100 mm / 115 mm | 112 mm / 127 mm |
Radstand | 1.510 mm | 1.565 mm |
Nachlauf | 91 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | |
Räder | Gussfelgen | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 120/70 R 15 | 120/70-15 |
Reifen hinten | 140/70 R 14 | 150/70-14 |
Bremse vorn | 256-mm-Einzelbremsscheibe | 265 mm Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 240-mm-Einzelbremsscheibe | 265 mm Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.145 mm | 2 mm |
Breite | 754 mm | 805 mm |
Höhe | 1.360 mm | 1.390 mm |
Gewicht | 186 kg | 214 kg |
zul. Gesamtgewicht | 415 kg | |
Maximale Zuladung | 201 kg | |
Sitzhöhe | 780 mm | 780 mm |
Standgeräusch | 82 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | |
Tankinhalt | 11 Liter | 12 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | ABS, Traktionskontrolle |
Fahrzeugpreis ab | 6.399 € |