Honda ST125 Dax 2025 | Honda Super Cub 125 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 50 x 63,1 mm | 50 x 63,1 mm |
Hubraum | 124 ccm | 124 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor | Einzylinder, luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 35 g CO2/km | |
Leistung | 9,4 PS (6,9 kW) bei 7000 U/min | 9,8 PS (7,2 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 10,8 Nm bei 5.000 U/min | 10 Nm bei 6.250 U/min |
Verdichtung | 10,0:1 | 10:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | 95 km/h |
Wartungsintervalle | alle 4.000 km oder einmal jährlich | |
Verbrauch pro 100 km | 1,5 Liter | 1,5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Nass-Mehrscheiben- und automatische Fliehkraftkupplung | Mehrscheiben-Zentrifugalkupplung im Ölbad |
Schaltung | 4-Gang/Halbautomatik | 4-Gang |
Sekundärantrieb | Kette (Endantrieb) | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | T-förmiger Rahmen aus gepresstem Stahl | Stahl-Mono-Backbone-Rahmen |
Federelemente vorn | 31-mm-Upside-Down-Gabel | 26-mm-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Schwinge mit zwei Federbeinen | Zweifach-Federbein |
Federweg v/h | 100 mm / 102 mm | 99 mm / 92 mm |
Radstand | 1.200 mm | 1.245 mm |
Nachlauf | 84 mm | 71 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,1 ° | 65 ° |
Räder | 5-Speichen-Gussaluminium | Aluminium-Gussräder |
Reifen vorn | 120/70-12M/C 51L | 70/90-17 |
Reifen hinten | 130/70-12M/C 56L | 80/90-17 |
Bremse vorn | 220mm Einscheibenbremse mit Zweikolbenschwimmsattel | hydraulische 220-mm-Scheibenbremse mit ABS |
Bremse hinten | 190mm Einscheibenbremse mit Einkolbenschwimmsattel | 110-mm-Trommelbrermse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 1.760 mm | 1.915 mm |
Breite | 760 mm | 720 mm |
Höhe | 1.020 mm | 1.000 mm |
Gewicht | 107 kg (fahrfertiges Gewicht) | 111 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 265 kg | 260 kg |
Maximale Zuladung | 158 kg | 150 kg |
Sitzhöhe | 775 mm | 780 mm |
Standgeräusch | 80 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 68 dB(A) | |
Tankinhalt | 3,8 Liter | 3,7 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 5.199 € inkl. Nebenkosten | 4.199 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Farben: Pearl Shining Black, Pearl Cadet Gray, Pearl Glittering Blue
|
Leichtkraftroller oder -rad, das ist hier die Frage. Die Honda Super Cub C125 bewegt weltweit Millionen – und das seit über sechs Jahrzehnten. Im deutschen Straßenbild fällt die urig-lässige Kreuzung aus Roller und „Mopete“ nach wie vor unter „Exot“. Zweiteilige Sitzbank, Beinschild, 17-Zoll-Alugussräder – die ultrasparsame Super Cub fällt auf. Und macht richtig Laune! |