Viel spekuliert wurde über die GS-Reihe, nachdem bekannt geworden war, dass BMW die Realisierung einer R 1300 GS inklusive Zweitvariante M 1300 GS anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihres Wasserboxers erst für 2023 plant. Ob diese bereits Ende 2022 auf EICMA und Intermot zu sehen sein werden oder ob wir bis 2023 für erste Testfahrten warten müssen, ist bisher nicht bekannt.
04.01.2022 19:48
Neben kleineren Updates für die bestehenden Modelle plant BMW für 2022 keine Einführung eines neuen GS-Adventure-Bikes.
Viel spekuliert wurde über die GS-Reihe, nachdem bekannt geworden war, dass BMW die Realisierung einer R 1300 GS inklusive Zweitvariante M 1300 GS anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihres Wasserboxers erst für 2023 plant. Ob diese bereits Ende 2022 auf EICMA und Intermot zu sehen sein werden oder ob wir bis 2023 für erste Testfahrten warten müssen, ist bisher nicht bekannt.
Aprilia Tuareg 660 2022-2023 | BMW F 750 GS 2021-2023 | Triumph Tiger Sport 660 2022 | |
---|---|---|---|
Motor | | | |
Bohrung x Hub | 81 x 63,93 mm | 84 x 77 mm | 74,04 x 51,1 mm |
Hubraum | 659 ccm | 853 ccm | 660 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Dreizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Leistung | 80 PS (59 kW) bei 9.250 U/min | 77 PS (57 kW) bei 7.500 U/min | 81 PS (60 kW) bei 10.250 U/min |
Drehmoment | 70 Nm bei 6.500 U/min | 83 Nm bei 6.000 U/min | 64 Nm bei 6.250 U/min |
Verdichtung | 13,5:1 | 12,7:1 | 11,95:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 196 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1000 km, danach alle 10000 km | jährlich oder alle 10.000 km | alle 16.000 km oder jährlich |
Verbrauch pro 100 km | k. A. | k. A. | 4,5 Liter |
Kraftübertragung | | | |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Mehrscheibenkupplung im Ölbad (Anti-Hopping) | Anti-Hopping-Kupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Antrieb | Kette | Endlos-O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in | X-Ring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen | Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar | Ø-41-mm-Teleskopgabel | 41-mm-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Monoschock-Federbein, voll einstellbar | Aluminium-Zweiarmschwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein | Zentralfederbein, Federvorspannung einstellbar |
Federweg v/h | 240 mm/240 mm | 170 mm/170 mm | 150 mm/150 mm |
Radstand | 1.525 mm | 1.559 mm | 1.418 mm |
Nachlauf | 113,3 mm | 104,5 mm | 97,1 mm |
Lenkkopfwinkel | 26,7° | 27° | 23,1° |
Räder | Drahtspeichenräder | Aluminium-Gussräder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | 110/80 R19 | 120/70 R 17 |
Reifen hinten | 150/70 - 18 | 150/70 R17 | 180/55 R 17 |
Bremse vorn | 300-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel | Ø-305-mm-Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, 2-Kolben-Schwimmsattel | 310-mm-Doppelscheibenbremse, Doppelkolben-Schwimmsattel |
Bremse hinten | 260-mm-Scheibenbremse, Einkolben-Bremssattel | Ø-265-mm-Einscheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel | 255-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht | | | |
Länge | 2.220 mm | 2.255 mm | 2.071 mm |
Breite | 965 mm | 922 mm | 834 mm |
Höhe | 1.440 mm | 1.225 mm (ohne Spiegel) | 1.398 mm / 1.315 mm |
Gewicht | 204 kg | 227 kg | 206 kg |
zul. Gesamtgewicht | 414 kg | k. A. | 429 kg |
Maximale Zuladung | 210 kg | 213 kg | 223 kg |
Sitzhöhe | 860 mm | 815 mm | 835 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) | k. A. | 94 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | k. A. | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 18 Liter | 15 Liter | 17,2 Liter |
Weitere Baujahre | 2018-2020 | 2023 | |
Fahrerassistenzsysteme | | | |
ABS | |||
Traktionskontrolle | |||
Fahrmodi | |||
Reifendruckkontrollsystem | |||
Schaltassistent | |||
Fahrzeugpreis ab | 11.990,-- Euro | 9.540,-- Euro | 8.700,-- Euro |
Sonstiges | Preis ab 2022: ab 9.850,-- Euro Preis ab 2023 unverändert |
Text: Alexander Klose, Fotos: Alexander Klose, BMW
#BMW #EICMA #Intermot #Tourer