Ducati Hypermotard 950 2022 | Ducati Hypermotard 950 RVE 2022 | Ducati Hypermotard 950 SP 2022-2023 | |
---|---|---|---|
Motor | | | |
Bohrung x Hub | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
Hubraum | 937 ccm | 937 ccm | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Leistung | 114 PS (84 kW) bei 9000 U/min | 114 PS (84 kW) bei 9000 U/min | 114 PS (84 kW) bei 9.000 U/min |
Drehmoment | 96 Nm bei 7250 U/min | 96 Nm bei 7250 U/min | 96 Nm bei 7.250 U/min |
Verdichtung | 13,3:1 | 13,3:1 | 13,3:1 |
Wartungsintervalle | alle 15000 km oder jährlich | alle 15000 km oder jährlich | alle 15.000 km oder jährlich |
Kraftübertragung | | | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Antrieb | Kette | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | | |
Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 45 mm Upside-Down-Gabel | Ø45 mm Upside-Down-Gabel | Ø-45-mm-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Progressiv angelenktes Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressiv angelenktes Federbein, Aluminium-Einarmschwinge | Progressiv angelenktes Federbein, Aluminium-Einarmschwinge |
Radstand | 1493 mm | 1493 mm | 1.498 mm |
Nachlauf | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Lenkkopfwinkel | 25 ° | 25 ° | 25 ° |
Räder | Gussräder | Gussräder | Gussräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Bremse vorn | 320 mm Doppelscheibenbremse mit Aluminium-Innenkranz, halbschwimmend gelagert, radial verschraubte Monoblock 4-Kolben Bremszangen | Ø320 mm Doppelscheibenbremse mit Aluminium-Innenkranz, halbschwimmend gelagert, radial verschraubte Monoblock 4-Kolben Bremszangen | Ø-320-mm-Doppelscheibenbremse mit Aluminium-Innenkranz, halbschwimmend gelagert, radial verschraubte Monoblock 4-Kolben Bremszangen |
Bremse hinten | 245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel | Ø245 mm Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel | Ø-245-mm-Bremsscheibe, 2-Kolben Bremssattel |
Maße & Gewicht | | | |
Gewicht | 200 kg | 200 kg | 198 kg |
Sitzhöhe | 870 mm | 870 mm | 890 mm |
Tankinhalt | 14,5 Liter | 14,5 Liter | 14,5 Liter |
Weitere Baujahre | 2021 | 2021 | |
Fahrerassistenzsysteme | | | |
Kurven-ABS | |||
Wheelie-Kontrolle | |||
Traktionskontrolle | |||
Schaltassistent | |||
Fahrzeugpreis ab | 12690 € | 13540 € | 16.790,-- Euro |
Sonstiges | Preis ab 2023: ab Werk 18.690,-- Euro |
Newsletter