Technische Daten Honda CBR500R 2024 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 67 x 66,8 mm |
Hubraum | 471 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 81,2 g CO2/km |
Leistung | 48 PS (35 kW) bei 8600 U/min |
Drehmoment | 43 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 10,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h |
Wartungsintervalle | alle 12.000km oder alle 2 Jahre |
Verbrauch pro 100 km | 3,5 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping-Kupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Strahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm-SFF-BP-USD-Gabel, Federvorspannung einstellbar |
Federelemente hinten | Monodämpfer, Federvorspannung 5-fach einstellbar, Kasten-Stahlschwinge mit ProLink-Umlenkung |
Federweg v/h | 109 mm / 119 mm |
Radstand | 1.410 mm |
Nachlauf | 101 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,5 ° |
Räder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 160/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 296-mm-Doppelscheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel, radial montiert |
Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.080 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1.145 mm |
Gewicht | 192 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 373 kg |
Maximale Zuladung | 182 kg |
Sitzhöhe | 785 mm |
Standgeräusch | 89 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
Tankinhalt | 17,1 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Fahrzeugpreis ab | 8.240 € |
Sonstiges | LCD-Anzeige mit Tacho, Balken-Drehzahlmesser, zwei Tageskilometernzählern, Kraftstoffstand- und Verbrauchsanzeige, Uhr, Wassertemperaturanzeige, Ganganzeige, Schaltblitz | Zweistufige, zweiteilige Sitzbank | Modellkennung: CBR500RA. Honda Intelligent Security System | Einspritzung. PGM-FI mit 34 mm Drosselklappen. |