Technische Daten Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 92 x 81 mm |
Hubraum | 1.084 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylindermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 87 PS (64 kW) bei 7000 U/min |
Drehmoment | 98 Nm bei 4.750 U/min |
Verdichtung | 10,1:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1000 km, danach jährlich oder alle 12000 km |
Kraftübertragung | |
Kupplung | zwei Mehrscheibenkupplungspakete |
Schaltung | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Cartridge-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung |
Federelemente hinten | 2 Federbeine mit Ausgleichsbehälter und einstellbarer Federvorspannung |
Radstand | 1.520 mm |
Nachlauf | 110 mm |
Lenkkopfwinkel | 62 ° |
Räder | Gussaluminiumspeichen |
Reifen vorn | 130/70 B 18 |
Reifen hinten | 180/65 B 16 |
Bremse vorn | 330-mm-Scheibenbremse |
Bremse hinten | 256-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.240 mm |
Breite | 834 mm |
Höhe | 1.115 mm |
Gewicht | 233 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 405 kg |
Maximale Zuladung | 172 kg |
Sitzhöhe | 700 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
Tankinhalt | 13 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
Fahrzeugpreis ab | 11.620 € |
Sonstiges | Preis ab 2022: ab 11.409,-- Euro |