Technische Daten Honda CMX500 Rebel 2020-2022 | |
---|---|
Motor | |
Bohrung x Hub | 67 x 66,8 mm |
Hubraum | 471 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylindermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 46 PS (34 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 43,2 Nm bei 6500 U/min |
Verdichtung | 10,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1000 km, danach jährlich oder alle 12000 km |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben |
Schaltung | 6-Gang |
Antrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Schwinge, zwei Federbeine |
Federweg v/h | 121 mm/95 mm |
Radstand | 1490 mm |
Nachlauf | 110 mm |
Lenkkopfwinkel | 28° |
Räder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 130/90-16 |
Reifen hinten | 150/80-16 |
Bremse vorn | 295-mm-Scheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszange |
Bremse hinten | 240-mm-Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2190 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1090 mm |
Gewicht | 190 kg |
Maximale Zuladung | 171 kg |
Sitzhöhe | 690 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 db(A) |
Tankinhalt | 11,2 Liter |
Weitere Baujahre | 2016-2019, 2023, 2024 |
Fahrerassistenzsysteme | |
ABS | |
Fahrzeugpreis ab | 6175 € |
Sonstiges | Preis ab 2022: ab 6.309,-- Euro |