Seit der Einführung in die Modellpalette der Saison 2022 wurden laut Honda europaweit mehr als 12.000 NT1100 verkauft, womit die Japaner sie als „Europas meistverkauftes Tourenmotorrad“ anpreisen. Dennoch ist sie im Honda-Universum kein großer Fisch, aber doch so relevant, um sie ernst zu nehmen. In Deutschland liegt das Bike auf Platz 31 der Zulassungsstatistik, auf Augenhöhe mit der BMW R 1200 RS.
Die beliebtesten Honda Motorräder in Deutschland
Schauen wir uns die beliebtesten Honda Motorräder des Jahres 2023 an, so finden wir die NT1100 auf Rang 9. Insgesamt wurden in Deutschland bis Ende August 856 (Vorjahr: 546) Maschinen neu zugelassen.# | Marke | Modell | Anzahl Januar bis August 2023 |
---|---|---|---|
1 | Honda | CB750 HORNET | 2.886 |
2 | Honda | CB650R NEO SPORTS CAFÉ | 1.666 |
3 | Honda | CMX500 REBEL | 1.620 |
4 | Honda | CBR650R | 1.538 |
5 | Honda | XL750 TRANSALP | 1.418 |
6 | Honda | CB500F | 1.098 |
7 | Honda | CRF1100L AFRICA TWIN | 1.029 |
8 | Honda | CMX1100 REBEL | 919 |
9 | Honda | NT1100 | 856 |
10 | Honda | CBR500R | 798 |
DCT ist Trumpf
Rund zwei Drittel der Kunden wählten übrigens die Option des aufpreispflichtigen (1.000,-- Euro) DCT-Doppelkupplungsgetriebes. Somit dürfte DCT auch Kaufargument Nummer eins sein.