Technische Daten Indian Scout Rogue 2022 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 99 x 74 mm |
Hubraum | 1.133 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 94 PS (69 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 97 Nm bei 5.000 U/min |
Verdichtung | 10,7:1 |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 800 km, dann nach 4.000 km und 8.000 km, danach alle 8.000 km |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben Nass-Kupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Riemen |
Fahrwerk & Bremsen | |
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Stereofederbeine, einstellbar |
Federweg v/h | 120 mm / 51 mm |
Radstand | 1.576 mm |
Nachlauf | 119 mm |
Lenkkopfwinkel | 61 ° |
Räder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 130/60 B 19 |
Reifen hinten | 150/80 R 16 |
Bremse vorn | 298-mm-Einscheibenbremse, schwimmend gelagert, 2-Kolben-Sattel |
Bremse hinten | 298-mm-Einscheibenbremse, schwimmend gelagert, 1-Kolben-Sattel |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.274 mm |
Breite | 995 mm |
Höhe | 1.181 mm |
Gewicht | 250 kg |
Maximale Zuladung | 199 kg |
Sitzhöhe | 649 mm |
Tankinhalt | 12 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 15.590 € |