Ducati Scrambler 1100 Tribute Pro 2022 | Ducati Scrambler Urban Motard 2022 | |
---|---|---|
Motor | | |
Bohrung x Hub | 98 x 71 mm | 88 x 66 mm |
Hubraum | 1079 ccm | 803 ccm |
Zylinder, Kühlung,Ventile | Zweizylinder, luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
Leistung | 86 PS (63 kW) bei 7500 U/min | 73 PS (54 kW) bei 8250 U/min |
Drehmoment | 88 Nm bei 4750 U/min | 66,2 Nm bei 5750 U/min |
Verdichtung | 11:1 | 11:1 |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1000 km, danach alle 12000 km oder jährlich | k. A. |
Kraftübertragung | | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, hydraulische Betätigung, Servounterstützung, Antihoppingfunktion | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Antrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | |
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 45-mm-Upside-Down-Gabel | Ø41 mm Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Monofederbein | Zentralfederbein |
Federweg v/h | 150 mm/150 mm | 150 mm/150 mm |
Radstand | 1514 mm | 1445 mm |
Nachlauf | 111 mm | 112 mm |
Lenkkopfwinkel | 34 ° | 24° |
Räder | Leichtmetallguss | Speichenräder |
Reifen vorn | 120/80 ZR 18 | 110/80 R 18 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | 180/55 R 17 |
Bremse vorn | halb-schwimmend gelagerte 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel, radial montiert | 330-mm-Scheibenbremse, Vierkolben-Radialbremssattel |
Bremse hinten | schwimmend gelagerte 245-mm-Scheibenbremsscheibe, Einkolben-Bremssattel | 245-mm-Scheibenbremse, schwimmend gelagerter Einkolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht | | |
Länge | 2190 mm | 2165 mm |
Breite | 895 mm | 867 mm |
Höhe | 1330 mm | 1060 mm |
Gewicht | 211 kg | 196 kg |
Maximale Zuladung | 190 kg | k. A. |
Sitzhöhe | 810 mm | 798 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | k. A. |
Tankinhalt | 15 Liter | 13,5 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | | |
Kurven-ABS | ||
Fahrmodi | ||
Fahrzeugpreis ab | 14090 € | 11590 € |
Newsletter