Ausgestattet für den Alltag und bereit für die Tour: Die Suzuki Edition-Modelle 2025 der Street- und Adventure-Kategorie verfügen über fahrzeugspezifische Kofferträger samt passenden Seitenkoffern. Street-Modelle sind mit unauffälligen Kunststoffkoffern ausgestattet, deren lackierte Abdeckungen optisch integriert sind. Adventure-Modelle nutzen robuste Aluminiumkoffer, montiert an verschraubten Metallträgern. Diese Aluboxen sind wahlweise silbern oder schwarz eloxiert und stets abschließbar sowie abnehmbar.
Je nach Modell ergänzen ein Hauptständer, rutschfeste Endurofußrasten oder eine Heizgriffanlage die Ausstattung. Alle Anbauteile stammen aus dem offiziellen Suzuki Zubehörprogramm, sind exakt auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und werden fachgerecht montiert. Käufer der Edition-Modelle profitieren gegenüber dem Einzelkauf vom Gesamtpaket mit Preisvorteil.
Modell | Ausstattung | Preisvorteil | Preis (UVP zzgl. Frachtkosten) |
V-Strom 800DE Travel Edition |
| 589,74 Euro | 13.000,-- Euro |
V-Strom 1050DE Travel Edition |
| 701,43 Euro | 17.450,-- Euro |
V-Strom 1050 Touring Edition |
| 477,91 Euro | 16.200,-- Euro |
GSX-S1000GT Travel Edition |
| 402,39 Euro | 15.750,-- Euro |
GSX-S1000GX Travel Edition |
| 258,61 Euro | 19.300,-- Euro |
Suzuki GSX-S1000GT 2025 | Suzuki V-Strom 800DE 2025 | Suzuki GSX-S1000GX 2025 | Suzuki V-Strom 1050 2025 | Suzuki V-Strom 1050DE 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Nutzerbewertungen | | | | | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | |||||
Preis-/ | |||||
Motor | | | | | |
Bohrung x Hub | 73,4 x 59 mm | 84 x 70 mm | 73,4 x 59 mm | 100 x 66 mm | 100 x 66 mm |
Hubraum | 999 ccm | 776 ccm | 999 ccm | 1.037 ccm | 1.037 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlt, Vierzylinder, vier Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 104 g CO2/km | 144 g CO2/km | 120 g CO2/km | 112 g CO2/km | |
Leistung | 152 PS (112 kW) bei 11.000 U/min | 84 PS (62 kW) bei 8.500 U/min | 152 PS (112 kW) bei 11.000 U/min | 107 PS (79 kW) bei 8.500 U/min | 107 PS (79 kW) bei 8.500 U/min |
Drehmoment | 106 Nm bei 9.250 U/min | 78 Nm bei 6.800 U/min | 106 Nm bei 9.250 U/min | 100 Nm bei 6.000 U/min | 100 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 12,2:1 | 12,8:1 | 12,2:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | 190 km/h | über 215 km/h | 205 km/h | 195 km/h |
Wartungsintervalle | alle 12000 km | Erstinspektion nach 1.000 km oder 2 Monaten, danach jährlich oder alle 12.000 km | jährlich oder alle 12.000 Km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 4,4 Liter | 6,2 Liter | 5,2 Liter | 5,2 Liter | |
Kraftübertragung | | | | | |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Mehrscheiben-Nasskupplung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch-Assist-System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette | Dichtringkette | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | | | | |
Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium | Stahlrohr-Brückenrahmen | Brückenrahmen | Verwindungssteifer Aluminium-Brückenrahmen | Brückenrahmen (Aluminium) |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-down-Gabel | 43-mm-Upside-down-Gabel | 43-mm-Teleskopgabel | 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar | 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem | Doppelarmschwinge | Zentralfederbein mit Hebelsystem | Progressiv angelenktes Monoshock-Federbein, voll einstellbar | Progressiv angelenktes Monoshock-Federbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 120 mm / 130 mm | 220 mm / 220 mm | 150 mm / 150 mm | 160 mm / 160 mm | 170 mm / 169 mm |
Radstand | 1.460 mm | 1.570 mm | 1.470 mm | 1.555 mm | 1.595 mm |
Nachlauf | 100 mm | 114 mm | 97 mm | 109 mm | 111 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 62 ° | 64,5 ° | 64,5 ° | 63 ° |
Räder | Gussfelgen | Gussräder | Aluminium-Gussräder | Speichen | |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 90/90 - 21 54H | 120/70ZR17M/C (58W) | 110/80R19M/C 59V | 90/90-21M/C 54H |
Reifen hinten | 190/50 ZR 17 | 150/70 R 17 69H | 190/50ZR17M/C (73W) | 150/70R17M/C 69V | 150/70R17M/C 69H |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel, radial montiert | 310-mm-Wave-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 250-mm-Scheibenbremse, Einkolben-Bremssattel | 260-mm-Scheibenbremse | 250-mm-Scheibenbremse | 260-mm-Einscheibenbremse | 260-mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht | | | | | |
Länge | 2.140 mm | 2.345 mm | 2.150 mm | 2.265 mm | 2.380 mm |
Breite | 825 mm | 975 mm | 925 mm | 940 mm | 975 mm |
Höhe | 1.215 mm | 1.310 mm | 1.350 mm | 1.465 mm | 1.520 mm |
Gewicht | 226 kg (fahrfertiges Gewicht) | 230 kg (fahrfertiges Gewicht) | 232 kg (fahrfertiges Gewicht) | 243 kg (fahrfertiges Gewicht) | 252 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 430 kg | 430 kg | 440 kg | 450 kg | |
Maximale Zuladung | 190 kg | 200 kg | 198 kg | 198 kg | 198 kg |
Sitzhöhe | 810 mm | 855 mm | 845 mm | 850 mm bis 870 mm | 880 mm |
Standgeräusch | 96 dB(A) | 84 dB(A) | 97 dB(A) | 87 dB(A) | 92 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 75 dB(A) | |
Tankinhalt | 19 Liter | 20 Liter | 19 Liter | 20 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat | Kurven-ABS, ABS, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Berganfahrhilfe, CBS | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat |
Optionale Systeme | - | - | - | Heizgriffe | Heizgriffe |
Fahrzeugpreis ab | 14.900 € zzgl. Nebenkosten | 11.900 € zzgl. Nebenkosten | 17.600 € zzgl. Nebenkosten | 15.400 € zzgl. Nebenkosten | 16.350 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | 6,5 Zoll TFT-Display | Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage | Ride-by-Wire-Drosselklappenkörper. | Instrumente & Beleuchtung
Farben
| Instrumente & Beleuchtung
Farben
Besonderheiten
|