Technische Daten Suzuki GSX-S950 2021 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 73 x 59 mm |
Hubraum | 999 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 95 PS (70 kW) bei 6100 U/min |
Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 12,2:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 160 km/h |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Dichtring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Aluminiumbrückenrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-Down-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem |
Federweg v/h | 120 mm / 130 mm |
Radstand | 1.460 mm |
Nachlauf | 100 mm |
Lenkkopfwinkel | 59 ° |
Räder | Gussspeichenräder |
Reifen vorn | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Reifen hinten | 190/50ZR17 M/C (73W) |
Bremse vorn | 310 mm Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 250 mm Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.115 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1.080 mm |
Gewicht | 214 kg |
Maximale Zuladung | 190 kg |
Sitzhöhe | 810 mm |
Tankinhalt | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi |
Fahrzeugpreis ab | 10.400 € |
Sonstiges | A2-Variante: Auch mit 48 PS (35 KW) bei 6100 U/min und einem Drehmoment von 76 Nm bei 3250 U/min erhältlich. |