Die Suzuki V-Strom 1050 ist im Modelljahr 2025 in drei neuen Farbvarianten erhältlich:
Der Preis beträgt 15.400 € (UVP ab Werk, zzgl. Nebenkosten).
Der 1.037 ccm große V2-Motor leistet 107 PS (79 kW) bei 8.500 U/min und entwickelt ein Drehmoment von 100 Nm bei 6.000 Touren. Die Leistungscharakteristik ist für sportliche Landstraßenfahrten ebenso geeignet wie für lange Touren.
Das elektronische Assistenzpaket umfasst unter anderem:
Die Fahrwerkskomponenten bestehen aus einem Aluminiumrahmen und einstellbaren Federelementen. Die 19-/17-Zoll-Gussräder sind auf den Straßeneinsatz abgestimmt. Verzögert wird über Tokico-Monoblock-Bremssättel mit 310-mm-Doppelscheiben vorn.
Zur Ausstattung zählen ein 5-Zoll-TFT-Farbdisplay sowie vollständig LED-basierte Beleuchtung inklusive vertikal angeordnetem Scheinwerfer.
Für die V-Strom 1050 sind originale Zubehörteile wie Aluminium- und Kunststoffkoffer, Sturzbügel und Komfortausstattung erhältlich.
Die Suzuki V-Strom 1050DE wird 2025 in folgenden Farbvarianten angeboten:
– BT1: Champion Yellow No.2 / Glass Sparkle Black
– C4X: Glass Sparkle Black / Metallic Mat Black No.2
– CK6: Pearl Tech White / Glass Sparkle Black
Der Preis beträgt 16.350 € (UVP ab Werk, zzgl. Nebenkosten).
Motorleistung und Drehmoment entsprechen der Standardversion. Die DE-Version ist zusätzlich mit einem G-Modus für die Traktionskontrolle ausgestattet, der einen definierten Schlupf am Hinterrad zulässt.
Das Fahrwerk setzt auf einen verstärkten Aluminiumrahmen, eine 43-mm-Upside-Down-Gabel vorn und ein Monoshock-Federbein hinten. Beide Elemente sind voll einstellbar. Mit 21-/17-Zoll-Speichenrädern, langen Federwegen und deaktivierbarem ABS am Hinterrad ist die DE-Variante auf Schottereinsätze ausgelegt.
Auch hier gehört ein 5-Zoll-TFT-Display zur Serienausstattung, ebenso wie LED-Beleuchtung rundum.
Suzuki V-Strom 1050 2025 | Suzuki V-Strom 1050DE 2025 | |
---|---|---|
Nutzerbewertungen | | |
![]() | ![]() | |
Bewertung | ||
Preis-/ | ||
Motor | | |
Bohrung x Hub | 100 x 66 mm | 100 x 66 mm |
Hubraum | 1.037 ccm | 1.037 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 120 g CO2/km | 112 g CO2/km |
Leistung | 107 PS (79 kW) bei 8.500 U/min | 107 PS (79 kW) bei 8.500 U/min |
Drehmoment | 100 Nm bei 6.000 U/min | 100 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 11.5:1 | 11.5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 195 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,2 Liter | 5,2 Liter |
Kraftübertragung | | |
Kupplung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | |
Rahmen | Verwindungssteifer Aluminium-Brückenrahmen | Brückenrahmen (Aluminium) |
Federelemente vorn | 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar | 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Progressiv angelenktes Monoshock-Federbein, voll einstellbar | Progressiv angelenktes Monoshock-Federbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 160 mm / 160 mm | 170 mm / 169 mm |
Radstand | 1.555 mm | 1.595 mm |
Nachlauf | 109 mm | 111 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,5 ° | 63 ° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Speichen |
Reifen vorn | 110/80R19M/C 59V | 90/90-21M/C 54H |
Reifen hinten | 150/70R17M/C 69V | 150/70R17M/C 69H |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 260-mm-Einscheibenbremse | 260-mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht | | |
Länge | 2.265 mm | 2.380 mm |
Breite | 940 mm | 975 mm |
Höhe | 1.465 mm | 1.520 mm |
Gewicht | 243 kg (fahrfertiges Gewicht) | 252 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 440 kg | 450 kg |
Maximale Zuladung | 198 kg | 198 kg |
Sitzhöhe | 850 mm bis 870 mm | 880 mm |
Standgeräusch | 87 dB(A) | 92 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | |
Tankinhalt | 20 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, ABS, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Berganfahrhilfe, CBS | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat |
Optionale Systeme | Heizgriffe | Heizgriffe |
Fahrzeugpreis ab | 15.400 € zzgl. Nebenkosten | 16.350 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Instrumente & Beleuchtung
Farben
| Instrumente & Beleuchtung
Farben
Besonderheiten
|