# | Modell | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Gewicht | Preise | Neuzulassungen (01-09/2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha MT-07 | 689 ccm | 74 PS | 68 Nm | 183 kg | ab 8.150,-- Euro (2024) | 2.291 |
2 | Kawasaki Z650 | 649 ccm | 68 PS | 64 Nm | 188 kg | ab 7.695,-- Euro (inkl. NK) | 1.992 |
3 | Honda CB650R | 649 ccm | 95 PS | 63 Nm | 205 kg | ab 9.590,-- Euro (inkl. NK.) | 1.016 |
4 | Suzuki SV650 | 645 ccm | 73 PS | 64 Nm | 198 kg | ab 7.200,-- Euro (zzgl. NK) | 578 |
Technische Daten Yamaha MT-07 2025 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 80 x 68,6 mm |
Hubraum | 689 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 97 g CO2/km |
Leistung | 73 PS (54 kW) bei 8.750 U/min |
Drehmoment | 68 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 11,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 10.000 km oder jährlich |
Verbrauch pro 100 km | 4,2 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Brückenrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Schwinge, über Hebelsystem angelenktes Federbein |
Federweg v/h | 130 mm / 130 mm |
Radstand | 1.395 mm |
Nachlauf | 93 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° |
Räder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17M/C(58W) |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17M/C(73W) |
Bremse vorn | 298 mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 245-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.065 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1.110 mm |
Gewicht | 183 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 354 kg |
Maximale Zuladung | 171 kg |
Sitzhöhe | 805 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) |
Tankinhalt | 14 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Blinkerrückstellung, Notbremssignal |
Optionale Systeme | Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 8.524 € inkl. Nebenkosten |
Sonstiges | Optional als A2-Variante und/oder mit dem automatisierten Schaltgetriebe Y-AMT erhältlich. |