Technische Daten Honda Forza 750 2021-2024 | |
---|---|
Motor | |
Bohrung x Hub | 77 x 80 mm |
Hubraum | 745 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 59 PS (43 kW) bei 6.750 U/min |
Drehmoment | 69 Nm bei 4.750 U/min |
Verdichtung | 10,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 3,6 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Doppelkupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Antrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Pro-Link Schwinge |
Federweg v/h | 120 mm/120 mm |
Radstand | 1.580 mm |
Nachlauf | 104 mm |
Lenkkopfwinkel | 27° |
Räder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70-R17M/C (58H) |
Reifen hinten | 160/60-R15M/C (67H) |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 240-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.200 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1.485 mm |
Gewicht | 235 kg |
Maximale Zuladung | 199 kg |
Sitzhöhe | 790 mm |
Standgeräusch | 88 dB(A) |
Fahrgeräusch | 72 dB(A) |
Tankinhalt | 13,2 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | |
ABS | |
Traktionskontrolle | |
Fahrmodi | |
Fahrzeugpreis ab | 11.175,-- Euro |
Sonstiges | Preis ab 2022: ab 11.409,-- Euro Preis ab 2023: ab 11.700,-- Euro |