Honda ADV350 2022-2023 | Honda X-ADV 2021-2023 | |
---|---|---|
Motor | | |
Bohrung x Hub | 77 x 70,8 mm | 77 x 80 mm |
Hubraum | 330 ccm | 745 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
Leistung | 29 PS (21 kW) bei 7.500 U/min | 59 PS (43 kW) bei 6.750 U/min |
Drehmoment | 31,5 Nm bei 5.250 U/min | 69 Nm bei 4.750 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 10,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | k. A. | 175 km/h |
Wartungsintervalle | k. A. | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km |
Kraftübertragung | | |
Kupplung | Trockenkupplung | zwei Mehrscheibenkupplungspakete |
Schaltung | Automatisch | 6-Gang |
Antrieb | Riemen | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen | Diamantstahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 37-mm-Upside-down-Gabel | 41-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Stereofederbeine | Pro-Link-Aufhängung |
Federweg v/h | 125 mm/130 mm | 153,5 mm/150 mm |
Radstand | 1.520 mm | 1.590 mm |
Nachlauf | 89 mm | 104 mm |
Lenkkopfwinkel | 26,5° | 27° |
Räder | Gussfelgen | Speichenräder |
Reifen vorn | 120/70 - 15 | 120/70 R 17 |
Reifen hinten | 140/70 - 14 | 160/60 R 15 |
Bremse vorn | 256-mm-Scheibenbremse | 296-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 240-mm-Scheibenbremse | 240-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht | | |
Länge | 2.200 mm | 2.215 mm |
Breite | 895 mm | 940 mm |
Höhe | 1.430 mm | 1.370 mm |
Gewicht | 186 kg | 236 kg |
Maximale Zuladung | 180 kg | 204 kg |
Sitzhöhe | 795 mm | 820 mm |
Standgeräusch | k. A. | 87 dB(A) |
Fahrgeräusch | k. A. | 71 dB(A) |
Tankinhalt | 11,7 Liter | 13,1 Liter |
Weitere Baujahre | 2017 | |
Fahrerassistenzsysteme | | |
ABS | ||
Traktionskontrolle | ||
Fahrmodi | ||
Fahrzeugpreis ab | 6.109,-- Euro | 11.875,-- Euro |
Sonstiges | Preis ab 2023: ab 6.270,-- Euro (ab Werk) | Preis ab 2022: ab 12.109,-- Euro Preis ab 2023: ab 12.410,-- Euro |
Newsletter