Die 2020er-Jahre gehören definitiv dem Motorrad. Ein Hype, den man fast der Coronapandemie samt mangelhafter Freizeitalternativen zuschreiben wollte, setzt sich auch noch nach Beherbergungsverboten und Reiseeinschränkungen unaufhaltsam fort. Somit ist klar – Motorradfahren bleibt weit mehr als nur eine Freizeitalternative.
Der Motorradhype seit 2017
Schauen wir uns die Neuzulassungen von Motorrädern der letzten Jahre an, fällt ein klar positiver Trend auf. Von 2017 bis 2020 stieg die Anzahl um rund ein Drittel auf 132.256 neu zugelassene Krafträder an. Zwar konnte das hohe Niveau nicht ganz gehalten werden, aber selbst das schwächste Jahr der Neuzeit – das Jahr 2022 – liegt weiterhin deutlich über dem von 2017. Suchen wir Zahlen dieser Größenordnung, müssen wir bis an den Anfang der 2000er zurückgehen. Von 2003 bis 2005 wurden ähnlich viele Bikes an die Kunden übergeben. Danach ging es stetig bergab, bis im Jahr 2010 der Tiefpunkt erreicht war. Lediglich 80.810 neue Bikes fuhren bei der Zulassungsstelle vor. Diese Zeiten hat die Branche längst hinter sich lassen können.
Jahr | Neuzulassungen |
2017 | 100.884 |
2018 | 108.312 |
2019 | 113.006 |
2020 | 132.256 |
2021 | 116.398 |
2022 | 107.992 |
2023 | 91.930* |
* Januar bis Juli
Die beliebtesten Motorräder der Deutschen im Jahr 2023
Mit Siebenmeilenstiefeln geht es in Richtung
BMW R 1300 GS. Das sehen wir auch anhand der Zulassungszahlen. 10 % geht es runter für die R 1250 GS, die BMW mitunter mittlerweile nur noch mit Halogenscheinwerfern ausstattet, da die Steuergeräte für das LED-Licht des neuen Modells benötigt werden. Klar, worauf der Fokus bei den Bayern derzeit liegt. Schon am
28. September ist es so weit und die neue Königin der Straßen wird offiziell vorgestellt. Neu in den Top 50 ist der bajuwarische Roadster M 1000 R, der sich zuletzt noch nicht in der Topliste platzieren konnte. Nicht mehr mit dabei ist die Suzuki GSX-8S auf Platz 51.
# | Hersteller | Modell | 2023 | 2022 | Änderung in % |
1 | BMW | R 1250 GS | 5.887 | 6.520 | - 9,7 % |
2 | Kawasaki | Z 900 | 2.845 | 2.686 | + 5,9 % |
4 | Honda | CB 750 HORNET | 2.501 | 0 | --- |
5 | Kawasaki | Z 650 | 1.806 | 1.367 | + 32,1 % |
6 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.524 | 1.500 | + 1,6 % |
7 | Yamaha | MT-07 | 1.521 | 1.908 | - 20,3 % |
8 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.464 | 1.190 | + 23,0 % |
9 | Honda | CBR 650 R | 1.366 | 879 | + 55,4 % |
10 | BMW | F 900 R | 1.301 | 675 | + 92,7 % |
11 | Honda | XL 750 TRANSALP | 1.209 | 0 | --- |
12 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 1.186 | 1.591 | - 25,5 % |
13 | Yamaha | MT-09 | 1.130 | 622 | + 81,7 % |
14 | KTM | 390 DUKE | 1.069 | 983 | + 8,7 % |
15 | KTM | 690 SMC | 1.013 | 994 | + 1,9 % |
16 | Honda | CB 500 F | 976 | 758 | + 28,8 % |
17 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 967 | 971 | - 0,4 % |
18 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 946 | 1.466 | - 35,5 % |
19 | BMW | S 1000 RR | 931 | 773 | + 20,4 % |
20 | BMW | F 900 XR | 907 | 549 | + 65,2 % |
21 | Aprilia | RS 660 | 903 | 749 | + 20,6 % |
22 | KTM | 790 DUKE | 900 | 2 | +44900,0 % |
23 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 895 | 780 | + 14,7 % |
24 | KTM | 890 ADVENTURE | 847 | 452 | + 87,4 % |
25 | BMW | R 1250 RS | 847 | 553 | + 53,2 % |
26 | Yamaha | YZF-R7 | 837 | 405 | + 106,7 % |
27 | Yamaha | TRACER 900 | 824 | 507 | + 62,5 % |
28 | BMW | S 1000 XR | 814 | 792 | + 2,8 % |
29 | BMW | F 750 GS | 810 | 540 | + 50,0 % |
30 | Honda | CMX 1100 REBEL | 795 | 287 | + 177,0 % |
31 | Kawasaki | NINJA 650 | 795 | 694 | + 14,6 % |
32 | Suzuki | SV 650 | 776 | 1.016 | - 23,6 % |
33 | BMW | R 1250 R | 776 | 720 | + 7,8 % |
34 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 771 | 751 | + 2,7 % |
35 | Honda | NT 1100 | 766 | 502 | + 52,6 % |
36 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 766 | 570 | + 34,4 % |
37 | Kawasaki | Z 900 RS | 753 | 961 | - 21,6 % |
38 | Honda | NC 750 X | 751 | 624 | + 20,4 % |
39 | Honda | CBR 500 R | 724 | 446 | + 62,3 % |
40 | Kawasaki | VULCAN S | 704 | 904 | - 22,1 % |
41 | Honda | CL 500 | 702 | 0 | --- |
42 | Ducati | MONSTER 950 | 687 | 850 | - 19,2 % |
43 | BMW | S 1000 R | 673 | 999 | - 32,6 % |
44 | KTM | 890 DUKE | 649 | 1.070 | - 39,3 % |
45 | BMW | M 1000 R | 633 | 0 | --- |
46 | Triumph | TRIDENT 660 | 622 | 681 | - 8,7 % |
47 | Honda | CB 500 X | 592 | 358 | + 65,4 % |
48 | BMW | G 310 R | 584 | 711 | - 17,9 % |
49 | Triumph | STREET TRIPLE 765 MOTO2 | 568 | 0 | --- |
50 | BMW | R nineT | 565 | 330 | + 71,2 % |
Die beliebtesten Motorradhersteller in Deutschland
Während Honda den Gesamtmarkt inklusive Rollern und Leichtkrafträdern übernommen hat, ist BMW Motorrad bei den Krafträdern weiterhin das Maß aller Dinge und legt beim Absatz trotz schwächelnder R 1250 GS nochmals zu. Immer heftiger wird das Ergebnis, das Honda herzaubert. Wahnsinnige +69,3 % bedürfen keiner weiteren Worte. Ebenso sind alle Top-15-Hersteller im Plus gegenüber dem Vorjahr.
# | Hersteller | 2023 | 2022 | Änderung in % | Marktanteil |
1 | BMW | 18.547 | 17.382 | + 6,7 % | 20,18 % |
2 | Honda | 15.800 | 9.332 | + 69,3 % | 17,19 % |
3 | Kawasaki | 9.434 | 8.795 | + 7,3 % | 10,26 % |
4 | KTM | 8.150 | 6.418 | + 27,0 % | 8,87 % |
5 | Yamaha | 7.549 | 6.479 | + 16,5 % | 8,21 % |
6 | Harley-Davidson | 5.115 | 5.096 | + 0,4 % | 5,56 % |
7 | Ducati | 4.987 | 4.615 | + 8,1 % | 5,42 % |
8 | Triumph | 4.672 | 4.598 | + 1,6 % | 5,08 % |
9 | Suzuki | 3.623 | 3.104 | + 16,7 % | 3,94 % |
10 | Husqvarna | 2.515 | 2.044 | + 23,0 % | 2,74 % |
11 | Royal Enfield | 2.097 | 2.460 | - 14,8 % | 2,28 % |
12 | Aprilia | 1.854 | 1.782 | + 4,0 % | 2,02 % |
13 | Moto Guzzi | 1.539 | 1.256 | + 22,5 % | 1,67 % |
14 | Indian Motorcycles | 1.087 | 977 | + 11,3 % | 1,18 % |
15 | GasGas | 772 | 479 | + 61,2 % | 0,84 % |
Auch Leichtkrafträder und Leichtkraftroller voll im Trend
Schauen wir über den Tellerrand der Motorradmärkte hinaus, sehen wir, dass auch die Märkte der 125er-Roller und -Zweiräder –
B196 sei Dank – weiter wachsen. Die Kraftroller lassen zuletzt etwas Federn.
Typ | 2023 | Marktanteil | 2022 | Marktanteil | Änderung in % |
Kraftrad | 91.930 | 59,69 % | 78.764 | 56,30 % | + 16,7 % |
Leichtkraftroller | 24.150 | 15,68 % | 23.780 | 17,00 % | + 1,6 % |
Leichtkraftrad | 23.611 | 15,33 % | 23.150 | 16,55 % | + 2,0 % |
Kraftroller | 12.312 | 7,99 % | 12.833 | 9,17 % | - 4,1 % |
Die zwanzig beliebtesten 125er in Deutschland
125 Duke oder
MT-125 ist hier die Frage. Derzeit hat die 125 Duke die Nase vorn. Dahinter folgt die CB 125 R von Honda. Yamaha darf gleich drei Modelle in den Top 10 feiern, Honda fünf in den Top 20.
# | Hersteller | Modell | Anzahl |
1 | KTM | 125 DUKE | 1.718 |
2 | Yamaha | MT-125 | 1.544 |
3 | Honda | CB 125 R | 1.320 |
4 | Betamotor | RR 125 | 1.130 |
5 | Aprilia | SX 125 | 1.117 |
6 | Brixton | BX 125 | 1.076 |
7 | Suzuki | GSX-S 125 | 911 |
8 | Yamaha | XSR 125 | 797 |
9 | Kawasaki | Z 125 | 730 |
10 | Yamaha | YZF-R 125 | 726 |
11 | Fantic Motor | MOTARD 125 | 726 |
12 | Honda | MONKEY Z 125 | 622 |
13 | Tayo Motors | ZONTES 125 G1/U | 617 |
14 | Honda | DAX 125 | 597 |
15 | Hyosung | GV 125 S AQUILA | 579 |
16 | Honda | CB 125 F | 521 |
17 | Aprilia | RS 125 | 520 |
18 | Benelli | BN 125 | 451 |
19 | Honda | MSX 125 | 444 |
20 | Husqvarna | SVARTPILEN 125 | 437 |
Die beliebtesten 125er-Roller in Deutschland
Klar aufgeteilt ist der Markt der 125er-Roller. Der Piaggio-Konzern und Honda dominieren. Aprilia kann immerhin mit dem
SR GT 125 Paroli bieten.
# | Hersteller | Modell | Anzahl |
| Vespa | GTS 125 SUPER | 4.280 |
| Vespa | PRIMAVERA 125 | 2.811 |
| Honda | FORZA 125 | 1.825 |
| Piaggio | MEDLEY 125 | 1.252 |
| Piaggio | LIBERTY 125 | 753 |
| Aprilia | SR GT 125 | 711 |
| Honda | SH 125 | 652 |
| Honda | PCX WW 125 | 522 |
| Honda | SH 125 MODE | 452 |
| Peugeot | TWEET 125 | 423 |
Die beliebtesten Kraftroller in Deutschland
Vespa und Honda gehen vorneweg. Das Einzige elektrifizierte Modell in dieser Topliste stammt von BMW und ist der
CE 04.
# | Hersteller | Modell | Anzahl |
1 | Vespa | GTS 300 SUPER | 4.802 |
2 | Honda | FORZA 350 | 795 |
3 | Honda | ADV 350 | 490 |
4 | Piaggio | MP-3 530 EXCLUSIVE | 459 |
5 | Honda | SH 350 | 456 |
6 | Honda | SH 150 | 445 |
7 | Piaggio | BEVERLY 400 | 434 |
8 | Piaggio | MP3 300 LT HPE | 431 |
9 | BMW | CE 04 | 347 |
10 | Yamaha | X-MAX 300 | 255 |
Die beliebtesten Elektrobikes in Deutschland
Nichts Neues bei den Elektrobikes. Geringe Zulassungszahlen und kaum Zuwächse.
# | Hersteller | Modell | Anzahl |
1 | Vmoto | TC MAX | 134 |
2 | Zero Motorcycles | DS | 83 |
3 | KTM | FREERIDE E-XC | 43 |
4 | Zero Motorcycles | S | 37 |
5 | Tinbot | ES1 | 31 |
6 | Zero Motorcycles | FX | 28 |
7 | Energica | EGO 45 | 28 |
Die beliebtesten Elektroroller in Deutschland
Bei den Elektrorollern schaut es etwas besser aus, aber im Vergleich zu den benzinbetriebenen Modellen ist auch hier noch Luft nach oben. Das
teuerste Modell ist derzeit auch das meistverkaufte.
# | Hersteller | Modell | Anzahl |
1 | BMW | CE 04 | 347 |
2 | Horwin | SK3 | 219 |
3 | Horwin | EK3 | 216 |
4 | Scutum | SILENCE SO2 | 178 |
5 | SEAT | MO | 157 |
6 | Vespa | ELETTRICA | 95 |
7 | Piaggio | PIAGGIO 1 | 78 |