Klammert man die „GS“ aus dem „Bayerischen Motorenwerk“ in Berlin aus, bestimmen vorrangig Naked Bikes die vorderen Plätze der Rangliste der Neuzulassungen. Das ist auch in diesem Jahr so. Größter Profiteur ist bislang Kawasaki mit der Z650 und der Z900, die sich zum dauerhaften Verkaufsschlager gemausert haben. Mit der neuen „
CB750 Hornet“ von Honda scheint die Vormachtstellung der „Limegreen Company“ vorbei, übernimmt die Hornisse doch im Steilflug direkt ab Verkaufsstart den Titel „beliebtestes Naked Bike in Deutschland“.
Neuzulassungen Motorräder – die Top 50
So in etwa dürfte Honda sich das vorgestellt haben. Von null auf zwei, noch vor den Kassenschlagern
Z900 und
Z650 der japanischen Konkurrenz aus Grünhausen, wenn auch nur knapp, platziert sich die Hornet mit einem fraglos herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch wieder mit mehreren Modellen in der Topliste zu finden: Suzuki und KTM.
# | Hersteller | Modell | Anzahl | Marktanteil |
1 | BMW | R 1250 GS | 3.531 | 6,96 % |
2 | Honda | CB750 HORNET | 1.577 | 3,11 % |
3 | Kawasaki | Z900 | 1.428 | 2,82 % |
4 | Kawasaki | Z650 | 893 | 1,76 % |
5 | BMW | F 900 R | 860 | 1,70 % |
6 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 810 | 1,60 % |
7 | Yamaha | MT-07 | 762 | 1,50 % |
8 | BMW | S 1000 RR | 747 | 1,47 % |
9 | Honda | CBR 650 R | 747 | 1,47 % |
10 | Honda | CMX 500 REBEL | 683 | 1,35 % |
11 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 644 | 1,27 % |
12 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 638 | 1,26 % |
13 | BMW | F 900 XR | 628 | 1,24 % |
14 | Yamaha | MT-09 | 627 | 1,24 % |
15 | BMW | S 1000 XR | 601 | 1,19 % |
16 | KTM | 390 DUKE | 595 | 1,17 % |
17 | BMW | R 1250 RS | 556 | 1,10 % |
18 | BMW | F 750 GS | 549 | 1,08 % |
19 | BMW | R 1250 R | 528 | 1,04 % |
20 | KTM | 690 SMC | 516 | 1,02 % |
21 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 511 | 1,01 % |
22 | Suzuki | SV 650 | 488 | 0,96 % |
23 | Honda | CB 500 F | 479 | 0,94 % |
24 | Kawasaki | Z 900 RS | 478 | 0,94 % |
25 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 477 | 0,94 % |
26 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 477 | 0.94% |
27 | Honda | NT 1100 | 475 | 0.94% |
28 | BMW | S 1000 R | 475 | 0.94% |
29 | Honda | NC 750 X | 441 | 0.87% |
30 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 436 | 0.86% |
31 | Honda | CMX 1100 REBEL | 435 | 0.86 % |
32 | Ducati | MONSTER 950 | 416 | 0,82 % |
33 | Aprilia | RS 660 | 415 | 0,82 % |
34 | KTM | 790 DUKE | 410 | 0,81 % |
35 | BMW | G 310 R | 404 | 0,80 % |
36 | BMW | R NINE T | 394 | 0,78 % |
37 | KTM | 890 DUKE | 391 | 0,77 % |
38 | Yamaha | YZF-R7 | 391 | 0,77 % |
39 | Yamaha | TRACER 900 | 390 | 0,77 % |
40 | Kawasaki | VULCAN S | 387 | 0,76 % |
41 | Kawasaki | NINJA 650 | 370 | 0,73 % |
42 | Honda | CBR 500 R | 359 | 0,71 % |
43 | BMW | R 1250 RT | 342 | 0,67 % |
44 | KTM | 890 ADVENTURE | 332 | 0,65 % |
45 | Suzuki | GSX-S 1000 | 328 | 0,65 % |
46 | Honda | CB 500 X | 312 | 0,62 % |
47 | Suzuki | DL 1050 V-STROM | 308 | 0,61 % |
48 | BMW | F 850 GS | 307 | 0,61 % |
49 | BMW | M 1000 R | 302 | 0,60 % |
50 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 294 | 0,58 % |
Top-10-Hersteller – Motorrad
Schauen wir uns die Neuzulassungen nach Herstellern an, so legt BMW zu, was auch der neuen „
S 1000 RR“ zu verdanken ist. Hondas Neuheitenflut sorgt für einen enormen Schritt nach vorn, der mit den Zahlen der
Transalp in den kommenden Monaten noch heftiger ausfallen dürfte, Kawasaki bleibt trotz Neuheitengeiz stabil – stark im Aufwind sind neben KTM auch die weiteren Verfolger mit Ausnahme von Triumph.
Hersteller | Anzahl | Veränderung |
BMW | 12.165 | + 9,3 % |
Honda | 8.021 | + 38,8 % |
Kawasaki | 5.101 | - 0,8 % |
KTM | 4.368 | + 31,6 % |
Yamaha | 3.892 | + 14,5 % |
Harley-Davidson | 2.829 | + 19,7 % |
Ducati | 2.701 | + 16,8 % |
Triumph | 2.505 | - 2,3 % |
Suzuki | 1.853 | + 24,6 % |
Husqvarna | 1.346 | + 21,3 % |
Zweiradnachfrage ungebrochen
Insgesamt 77.865 motorisierte Zweiräder wurden bis Ende April in Deutschland neu zugelassen. Das sind rund 9 % mehr als im Vorjahr.
Quelle: IVM