Motorräder mit weniger Hubraum werden immer beliebter


Top 50 der Krafträder
Bei den Top-50-Motorrädern mit mehr als 125 ccm hat sich im Vergleich zum Vormonat nicht viel getan. Die Zulassungen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 % zurückgegangen. Insgesamt wurden in 2022 aber immer noch 4 % mehr Motorräder zugelassen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Den Platz an der Sonne machen die üblichen Verdächtigen unter sich aus. Neuerscheinungen, wie die Tiger 660 beispielsweise, haben es bislang nicht in die Topliste geschafft. Erwähnenswert ist sicherlich, dass die Husqvarna 701 Supermoto bei der Käuferschaft besser ankommt als die Schwester SMC 690 von Mutterkonzern KTM.# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 4.217 |
2 | Kawasaki | Z900 | 1.419 |
3 | Yamaha | MT-07 | 1.123 |
4 | Honda | CB650R | 950 |
5 | Kawasaki | Z650 | 949 |
6 | Yamaha | Ténéré 700 | 883 |
7 | Honda | CRF1100L Africa Twin | 863 |
8 | Honda | CMX500 Rebel | 856 |
9 | BMW | S 1000 R | 856 |
10 | Honda | CBR650R | 618 |
11 | KTM | 890 Duke | 570 |
12 | Kawasaki | Vulcan S | 553 |
13 | Kawasaki | Z900RS | 552 |
14 | Husqvarna | 701 Supermoto | 515 |
15 | BMW | S 1000 RR | 513 |
16 | Suzuki | SV 650 | 501 |
17 | BMW | S 1000 XR | 494 |
18 | BMW | F 900 R | 482 |
19 | Honda | CB500F | 472 |
20 | KTM | 390 Duke | 463 |
21 | KTM | 690 SMC | 455 |
22 | Kawasaki | Ninja 650 | 453 |
23 | Harley-Davidson | Sportster S | 451 |
24 | Honda | NC750X | 446 |
25 | Ducati | Monster 950 | 445 |
26 | BMW | R 1250 R | 434 |
27 | BMW | G 310 R | 431 |
28 | BMW | F 900 XR | 423 |
29 | KTM | 1290 Super Duke R | 423 |
30 | Triumph | Trident 660 | 410 |
31 | Suzuki | GSX-S1000 | 408 |
32 | BMW | R 1250 RT | 402 |
33 | Aprilia | RS 660 | 400 |
34 | Yamaha | MT-09 | 392 |
35 | Kawasaki | Z650RS | 376 |
36 | Ducati | Multistrada V4 | 373 |
37 | BMW | F 750 GS | 369 |
38 | BMW | R 1250 RS | 358 |
39 | Royal Enfield | Meteor 350 | 354 |
40 | Honda | NT1100 | 324 |
41 | KTM | 1290 Super Adventure | 314 |
42 | Moto Guzzi | V85TT | 299 |
43 | BMW | R 18 | 296 |
44 | Honda | CB1000R | 291 |
45 | KTM | 890 Adventure R | 288 |
46 | Harley-Davidson | Pan America | 285 |
47 | Yamaha | MT-09 Tracer | 265 |
48 | Triumph | Tiger 900 Rally/GT | 262 |
49 | BMW | F 850 GS | 260 |
50 | BMW | R nineT Pure | 258 |
Top 10 der 125er
Bei den Leichtkrafträdern ergibt sich ein ähnliches Bild. Etwas weniger Zulassungen im April 2022 (-1 %) ändern nicht viel am bisherigen Zulassungsplus von knapp 21 % für den Zeitraum Januar bis April gegenüber dem Vorjahr. KTM düst mit der Duke 125 vorneweg, Preissieger KSR folgt dicht dahinter, auf Platz drei folgt Yamaha. Die MT-125 schwächelt etwas. Hier könnten Lieferprobleme der Grund sein. Honda scheint mit dem Comeback der Monkey alles richtig gemacht zu haben und ist der beliebteste Hersteller von Zweirädern mit maximal 125 ccm Hubraum vor Yamaha und KSR. KTM erreicht hier nur den sechsten Platz. Man darf gespannt sein, wie sich die Zahlen darstellen, sobald Honda die DAX 125 ausliefert.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | KTM | 125 Duke | 758 |
2 | KSR Moto | Brixton BX 125 | 688 |
3 | Yamaha | MT-125 | 569 |
4 | Honda | CB125R | 553 |
5 | Honda | Monkey | 523 |
6 | Betamotor | RR 4T 125 LC | 421 |
7 | Hyosung | Aquila GV 125 S | 417 |
8 | Yamaha | XSR 125 | 398 |
9 | Yamaha | R 125 | 342 |
10 | Aprilia | SX-125 | 326 |
Top 10 der Leichtkraftroller
Bei den kleinen Rollern stellt Piaggio alles in den Schatten und belegt mit der Marke Vespa sowie einem eigenen Modell die Plätze 1–3. Vorwärts geht es für Honda, die mit starken Zulassungszahlen mittlerweile ebenfalls drei Modelle in den Top 10 haben. Neu in den Top 10 ist der China-Stromer NIU MQi GT. Insgesamt stiegen die Zulassungen um 21 % zum Vergleichsmonat im Vorjahr sowie um 24 % im Jahresvergleich von Januar bis April.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | Piaggio | Vespa GTS Super 125 | 1.837 |
2 | Piaggio | Vespa Primavera | 1.092 |
3 | Piaggio | Medley 125 | 706 |
4 | Honda | Forza 125 | 645 |
5 | Honda | SH125 | 550 |
6 | Yamaha | X-Max 125 | 418 |
7 | Honda | PCX125 | 323 |
8 | Piaggio | Liberty 125 | 322 |
9 | NIU | MQi GT | 265 |
10 | Aprilia | SX GT 125 | 249 |
Top 10 der Kraftroller
Bei den Kraftrollern findet sich auch der neue Elektroroller CE 04 aus dem Hause BMW in der Topliste wieder. Die GS unter den Kraftrollern ist und bleibt der VESPA GTS-300 SUPER. Auch große Roller verkaufen sich wie geschnitten Brot: 15 % Zuwachs für den April bedeuten ein Zulassungsplus von über 25 % in 2022 gegenüber dem Vorjahr.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | Piaggio | VESPA GTS-300 SUPER | 2.415 |
2 | Honda | SH 150 | 346 |
3 | BMW | C 400 GT | 296 |
4 | Piaggio | BEVERLY 400 HPE | 287 |
5 | Yamaha | TRICITY 300 | 274 |
6 | Honda | FORZA 350 | 260 |
7 | BMW | CE 04 | 237 |
8 | Piaggio | MP3 -300 HPE | 220 |
9 | Peugeot | METROPOLIS 400 | 200 |
10 | Yamaha | X-MAX 300 | 197 |
Honda erobert den zweiten Platz
Schaut man sich die Neuzulassungen für 2022 kumuliert nach Herstellern an, so belegt Honda den zweiten Platz hinter BMW sowohl im wichtigen Motorradmarkt als auch im Gesamtmarkt inklusive Rollern und Leichtkrafträdern. Im Vorjahr war man zu diesem Zeitpunkt noch vierter und musste KTM und Kawasaki den Vortritt lassen. Mit einem Plus von 23 % an zugelassenen Motorrädern und 20 % insgesamt scheint Honda auf einem guten Weg. Dazu hat man weitere Neuheiten für das Jahr 2022 angekündigt, wie die Hornet beispielsweise. Es würde nicht wundern, wenn die Japaner am Ende des Jahres den ganz großen Wurf landen und BMW vom Thron stoßen.
#BMW #Honda #Kawasaki #KTM #Neuzulassungen #NIU #Piaggio #Roller #Vespa #Yamaha