Zulassungszahlen erneut höher als im Vorjahr
Im Juni 2021 liegen die Neuzulassungen der Krafträder rund zehn Prozent über dem Vorjahr, während sich Leichtkrafträder und Leichtkraftroller auf 2020er-Niveau bewegen. Betrachtet man alle motorisierten Zweiräder, wurden bis Ende Juni 6,5 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen als im Vorjahrszeitraum.
Die Top 10: 5x Japan, 3x Deutschland, 2x Österreich
Mit der CB650R Neo Sports Café platziert Honda ein Mittelklassemotorrad auf Rang vier und lässt damit die vielbeschworene Yamaha MT-07 hinter sich. Besser verkauft sich in dieser Fahrzeugklasse nur die Kawasaki Z650. Wie im Vormonat liegt sie auf Rang drei. Mit der Africa Twin auf Rang sechs kommt zudem die bestplatzierte Reiseenduro von Honda – abgesehen von der BMW R 1250 GS auf Platz eins. Auffällig ist, dass sich zahlreiche Modelle in den Top 15 befinden, die auch für Inhaber einer A2-Fahrlizenz infrage kommen, was auf ausreichend Nachwuchs in der Biker-Gemeinde hinweist.# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
1 | BMW | R 1250 GS | 6583 |
2 | Kawasaki | Z900 | 2666 |
3 | Kawasaki | Z650 | 2048 |
4 | Honda | CB650R Neo Sports Café | 1506 |
5 | BMW | F 900 R | 1395 |
6 | Honda | CRF1100 Africa Twin | 1390 |
7 | KTM | 690 SMC | 1312 |
8 | Yamaha | MT-07 | 1221 |
9 | BMW | S 1000 XR | 1119 |
10 | KTM | 390 DUKE | 1107 |
11 | Yamaha | Ténéré 700 | 1091 |
12 | BMW | F 900 XR | 1073 |
13 | BMW | R 18 | 1071 |
14 | Honda | CMX500 Rebel | 1027 |
15 | KTM | 890 DUKE | 1020 |
16 | Honda | CBR650R | 926 |
17 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 884 |
18 | BMW | F 750 GS | 845 |
19 | Honda | NC750X | 839 |
20 | Kawasaki | Vulcan S | 836 |
21 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 819 |
22 | Husqvarna | 701 Supermoto | 807 |
23 | BMW | R 1250 RT | 777 |
24 | KTM | 790 DUKE | 724 |
25 | Ducati | Multistrada V4 | 712 |
26 | BMW | S 1000 RR | 710 |
27 | BMW | R 1250 R | 709 |
28 | Kawasaki | Ninja 650 | 703 |
29 | Honda | CB500F | 691 |
30 | BMW | R 1250 RS | 682 |
31 | BMW | S 1000 R | 650 |
32 | Kawasaki | Z900 RS | 626 |
33 | Triumph | Trident 660 | 621 |
34 | Aprilia | RS 660 | 620 |
35 | Suzuki | SV 650 | 619 |
36 | Ducati | Scrambler | 583 |
37 | Yamaha | MT-09 | 566 |
38 | Moto Guzzi | V85 TT | 503 |
39 | Ducati | Streetfighter V4 | 495 |
40 | Kawasaki | Ninja 1000 SX | 495 |
41 | Yamaha | Tracer 700 | 490 |
42 | BMW | nineT | 484 |
43 | Triumph | Rocket 3 | 453 |
44 | Harley-Davidson | Sport Glide | 453 |
45 | Harley-Davidson | Breakout 114 | 451 |
46 | KTM | 890 ADVENTURE R | 439 |
47 | Triumph | Tiger 900 Rally & GT | 432 |
48 | BMW | R nineT Scrambler | 428 |
49 | BMW | F 850 GS | 417 |
BMW baut Vormachtstellung weiter aus
Schaut man sich die Marktanteile der Hersteller an, sieht man bei BMW und Harley-Davidson die größten Verschiebungen. Während BMW seinen Marktanteil deutlich erhöhen konnte, geht es bei den Amerikanern deutlich bergab. Strafzölle und eine Reduktion der Produktpalette mit Einführung von Euro 5 spielen hierbei sicherlich eine entscheidende Rolle. Man darf gespannt sein, ob die Pan America hier in der zweiten Jahreshälfte Abhilfe schaffen wird.
125er-Fahrer mögen es lieber nackt
Bei den 125ern gibt es einen knappen Vierkampf um Platz 1. Dabei dominieren Naked Bikes eindeutig die Statistik.# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | Yamaha | MT-125 | 1828 |
2 | Brixton | BX 125 | 1710 |
3 | Honda | CB125R | 1705 |
4 | KTM | 125 Duke | 1679 |
5 | Kawasaki | Z125 | 969 |
6 | Yamaha | R125 | 872 |
7 | Aprilia | SX-125 | 771 |
8 | Hyosung | AQUILA GV 125 S | 702 |
9 | Honda | CB125F | 591 |
10 | Betamotor | RR ENDURO 125 LC | 503 |
#BMW #Deutschland #Neuzulassungen #Yamaha