Alle Zweiradsparten legen zu

Schaut man auf die Zulassungszahlen der Zweiradsparten, erkennt man auf den ersten Blick, dass sämtliche Sparten über dem Vorjahr liegen. Folgerichtig hat sich auch die Gesamtanzahl der Zweiradzulassungen erhöht.
Ablösung an der Spitze – Klassik-Bikes beliebter als Enduros

Schaut man sich die Rubriken der Krafträder an, sieht man einen enormen Zuwachs bei den klassischen Motorrädern. Die Anzahl neu zugelassener Enduro- und Sportmaschinen hat sich zwar ebenfalls erhöht, die Spitzenposition der Zulassungshitliste gehört nun aber allen Bikes, die sich zur Rubrik „Klassik“ zählen dürfen.
Spitzenreiter BMW R 1250 GS unter dem Vorjahr – die Top 50
Die R 1250 GS fand in 2022 bislang marginal weniger neue Besitzer als noch im letzten Jahr. Platz eins ist ihr weiterhin nicht zu nehmen. Auf den Plätzen folgen Z900 und Z650 von Kawasaki sowie die Yamaha MT-07.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 3.200 |
2 | Kawasaki | Z900 | 935 |
3 | Yamaha | MT-07 | 839 |
4 | Kawasaki | Z650 | 657 |
5 | Yamaha | Ténéré 700 | 645 |
6 | Honda | CRF1100L Africa Twin | 620 |
7 | Honda | CB650R | 576 |
8 | BMW | S 1000 R | 530 |
9 | Honda | CMX500 Rebel | 482 |
10 | Honda | CBR650R | 445 |
11 | BMW | S 1000 XR | 425 |
12 | BMW | S 1000 RR | 398 |
13 | KTM | 890 Duke | 375 |
14 | Suzuki | SV 650 | 371 |
15 | Kawasaki | Vulcan S | 367 |
16 | Kawasaki | Z900RS | 355 |
17 | Honda | CB500F | 353 |
18 | BMW | F 900 R | 342 |
19 | Husqvarna | 701 Supermoto | 342 |
20 | Triumph | Trident 660 | 331 |
21 | BMW | R 1250 R | 326 |
22 | Honda | NC750X | 326 |
23 | BMW | R 1250 RT | 325 |
24 | BMW | G 310 R | 314 |
25 | Kawasaki | Ninja 650 | 308 |
26 | Yamaha | MT-09 | 307 |
27 | Ducati | Monster 950 | 302 |
28 | Harley-Davidson | Sportster S | 299 |
29 | BMW | F 900 XR | 298 |
30 | Aprilia | RS 660 | 284 |
31 | KTM | 1290 Super Duke R | 283 |
32 | BMW | F 750 GS | 277 |
33 | BMW | R 1250 RS | 272 |
34 | KTM | 690 SMC | 264 |
35 | Honda | NT1100 | 262 |
36 | Ducati | Multistrada V4 | 246 |
37 | KTM | 390 Duke | 238 |
38 | Royal Enfield | Meteor 350 | 234 |
39 | Suzuki | GSX-S1000 | 230 |
40 | KTM | 1290 Super Adventure | 227 |
41 | Honda | CB1000R | 215 |
42 | KTM | 890 Adventure R | 214 |
43 | Harley-Davidson | Pan America | 210 |
44 | Kawasaki | Z650RS | 208 |
45 | Moto Guzzi | V85TT | 206 |
46 | BMW | R 18 | 204 |
47 | BMW | F 850 GS | 201 |
48 | Yamaha | MT-09 Tracer | 199 |
49 | BMW | R nineT Pure | 197 |
50 | BMW | R nineT Scrambler | 190 |
#BMW #Modern Classics #Neuzulassungen #Yamaha