Krafträder gesamt – Top 10 Hersteller
Beim Blick auf die beliebtesten Hersteller fällt auf, dass BMW mit 25,62 % Marktanteil (25,35 % im Vorjahr) weiterhin von der Spitze grüßt, der Zuwachs trotz des gut angelaufenen Verkaufsstarts der neuen R 1300 GS mit + 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr jedoch beschaulich bleibt. KTM hingegen bleibt auf der Überholspur und legt mit + 13,2 % auch im dritten Monat in Folge ein kräftiges Wachstum auf nun immerhin 9,72 % Marktanteil hin und bleibt Kawasaki, Marktanteil 10,39 % und Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 2,1 %, dicht am Hinterrad. Auffällig ist, dass trotz starkem Wachstums im Vergleich zum Vorjahr, + 19,5 %, der Marktanteil Suzukis geschrumpft ist. Triumph und Harley-Davidson konnten dank starker Neuzulassungszahlen an den Japaner vorbeiziehen. Für Triumph bedeutet das ein Wachstum um +1,2 % auf nun 4,94 % Marktanteil, während Harley-Davidson zwar im Vergleich zur Februarstatistik aufholen konnte, im Vergleich zum Vorjahr jedoch 16,1 % weniger Neuzulassungen 2024 zu verzeichnen hat. Auch Yamaha (-13,9 %) und Ducati (-16,9 %) haben deutlich weniger Neuzulassungen als im selben Vorjahreszeitraum.
# | Marke | Anzahl | Marktanteil | Marktanteil 2023 | Veränderung |
1 | BMW | 9.279 | 25.62% | 25.35% | + 1.1% |
2 | Honda | 5.434 | 15.00% | 14.97% | + 0.2% |
3 | Kawasaki | 3.764 | 10.39% | 10.18% | + 2.1% |
4 | KTM | 3.522 | 9.72% | 8.59% | + 13.2% |
5 | Yamaha | 2.395 | 6.61% | 7.68% | - 13.9% |
6 | Triumph | 1.791 | 4.94% | 4.89% | + 1.2% |
7 | Harley-Davidson | 1.675 | 4.62% | 5.51% | - 16.1% |
8 | Suzuki | 1.667 | 4.60% | 3.85% | + 19.5% |
9 | Ducati | 1.555 | 4.29% | 5.17% | - 16.9% |
10 | Husqvarna | 1.009 | 2.79% | 2.55% | + 9.1% |
Der Motorradmarkt im März 2024 – Wachstum steht still
Zwar wurden allein im März mit 19.994 Neuzulassungen mehr Motorräder auf die Straße geschickt als im Januar und Februar zusammen, sieht der Vorjahresvergleich bescheiden aus. Es wurden bisher insgesamt 36.219 Motorräder 2024 zugelassen. Fünf mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, rein statistisch, ein Nullwachstum.
Typ | 2024 | 2023 | Veränderung |
Kraftrad | 36.219 | 36.214 | + 0.0% |
Motorradmarken – Gewinner und Verlierer im Überblick
Auch in diesem Monat ist CFMoto der prozentual gesehen größte Gewinner auf dem Markt. Verkaufte der chinesische Konzern im vergangenen Jahr bis Ende März 70 Motorräder, waren es im selben Zeitraum 2024 bereits 301 Exemplare. Besonders gut lief es nicht nur in relativen, sondern auch in absoluten Zahlen für KTM. 3.522 Motorräder konnten die Mattighofener absetzen. Das sind 410 mehr als im letzten Jahr und entspricht satten 13,2 % Wachstum.
Verlierer Marke | Neuzulassungen 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
Royal Enfield | 450 | - 42.0% |
Brixton | 62 | - 41.0% |
Ducati | 1.555 | - 16.9% |
Harley-Davidson | 1.675 | - 16.1% |
Yamaha | 2.395 | - 13.9% |
Gewinner Marke | Neuzulassungen 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
CFMoto | 301 | + 330.0% |
MV Agusta | 58 | + 52.6% |
Indian Motorcycles | 416 | + 20.2% |
Suzuki | 1.667 | + 19.5% |
KTM | 3.522 | + 13.2% |
Die beliebtesten Motorräder 2024 – Bayerische Grüße von oben
Bei den beliebtesten Bikes grüßt von oben weiterhin der bajuwarische Platzhirsch – die R 1300 GS. Und dass der Vorgänger, die R 1250 GS, angesichts des Saisonbeginns und dem immer wärmeren Wetter von der beliebten Kawasaki Z 900 abgelöst wurde, ist ebenfalls keine Überraschung. Etwas überraschender ist da schon die Tatsache, dass die Kawasaki Eliminator mit 231 verkauften Einheiten schon jetzt auf Platz 42 ihr Debüt feiern kann.
# | Marke | Modell | Anzahl |
1 | BMW | R 1300 GS | 2.597 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 888 |
3 | BMW | R 1250 GS | 806 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 627 |
5 | Honda | CB 750 HORNET | 611 |
6 | Yamaha | MT-07 | 602 |
7 | Honda | CBR 650 R | 587 |
8 | BMW | F 900 R | 546 |
9 | BMW | S 1000 RR | 543 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 511 |
11 | Honda | XL 750 TRANSALP | 506 |
12 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 494 |
13 | KTM | 690 SMC | 490 |
14 | Suzuki | GSX-8S | 476 |
15 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 466 |
16 | BMW | F 900 XR | 413 |
17 | BMW | F 900 GS | 386 |
18 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 373 |
19 | Honda | CMX 500 REBEL | 355 |
20 | KTM | 790 DUKE | 347 |
21 | KTM | 890 ADVENTURE | 328 |
22 | Honda | CB 500 F | 325 |
23 | Honda | CL 500 | 324 |
24 | Aprilia | RS 660 | 307 |
25 | Yamaha | TRACER 900 | 303 |
26 | BMW | M 1000 R | 293 |
27 | Honda | CRF 300 X | 290 |
28 | Kawasaki | Z 900 RS | 286 |
29 | Kawasaki | NINJA 650 | 283 |
30 | BMW | S 1000 XR | 282 |
31 | KTM | 390 DUKE | 280 |
32 | BMW | S 1000 R | 277 |
33 | Suzuki | DL 800 V-STROM | 273 |
34 | BMW | F 800 GS | 262 |
35 | Honda | CMX 1100 REBEL | 256 |
36 | Husqvarna | 901 NORDEN | 255 |
37 | Kawasaki | VULCAN S | 255 |
38 | Honda | CBR 500 R | 252 |
39 | BMW | R 1250 R | 247 |
40 | Honda | NC 750 X | 238 |
41 | Triumph | SCRAMBLER 400 X | 237 |
42 | Kawasaki | ELIMINATOR 500 | 231 |
43 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 230 |
44 | Honda | CB 500 X | 224 |
45 | BMW | R 1250 RT | 224 |
46 | KTM | 390 ADVENTURE | 223 |
47 | Honda | NT 1100 | 219 |
48 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 219 |
49 | BMW | G 310 R | 218 |
50 | BMW | R 1250 RS | 213 |
Dieser Beitrag gehört zu einer mehrteiligen News