Das Jahr schreitet voran und die Bewegungen und Veränderungen innerhalb der Zulassungsstatistiken – was die Jahreszahlen angeht – werden immer geringer. Was den Zweirad-Gesamtmarkt angeht, der aus Motorrädern, Leichtkrafträdern und Rollern besteht, ist Honda erneut nicht zu schlagen. Die Japaner liegen mit 31.807 neu zugelassenen Fahrzeugen bis Oktober, zwar 7,9 % unter den Vorjahreszahlen, können aber den Löwenanteil des großen Zuwachses aus dem Vorjahr (+44,0 %) verteidigen. Isoliert den Monat Oktober betrachtet, liegt mit 2.127 neu zugelassenen Zweirädern ebenfalls Honda auf Platz 1. BMW (2.082) und Yamaha (1.057) folgen auf den Plätzen 2 und 3. Bei dem derzeitigen Vorsprung dürfte Honda auch zum Ende des Jahres von niemandem mehr einzuholen sein.
Top20 Zweiradhersteller in Deutschland 2024
# | Marke | Neuzulassungen (01–10/2024) | Neuzulassungen (01–10/2023) | Veränderung | Marktanteil |
1 | Honda | 31.807 | 34.531 | - 7.9 % | 16.06 % |
2 | BMW | 26.197 | 23.864 | + 9.8 % | 13.23 % |
3 | Yamaha | 17.197 | 16.094 | + 6.9 % | 8.69 % |
4 | Vespa | 15.087 | 16.552 | - 8.9 % | 7.62 % |
5 | KTM | 13.149 | 13.667 | - 3.8 % | 6.64 % |
6 | Kawasaki | 15.023 | 14.036 | + 7.0 % | 7.59 % |
7 | Suzuki | 7.584 | 7.392 | + 2.6 % | 3.83 % |
8 | Aprilia | 7.101 | 7.147 | - 0.6 % | 3.59 % |
9 | Harley-Davidson | 6.085 | 6.969 | - 12.7 % | 3.07 % |
10 | Husqvarna | 4.535 | 3.916 | + 15.8 % | 2.29 % |
11 | Triumph | 6.441 | 5.987 | + 7.6 % | 3.25 % |
12 | Ducati | 5.815 | 6.175 | - 5.8 % | 2.94 % |
13 | Piaggio | 4.302 | 4.884 | - 11.9 % | 2.17 % |
14 | Betamotor | 2.707 | 2.507 | + 8.0 % | 1.37 % |
15 | GasGas | 1.596 | 990 | + 61.2 % | 0.81 % |
16 | Moto Guzzi | 2.145 | 1.991 | + 7.7 % | 1.08 % |
17 | Fantic Motor | 2.019 | 1.945 | + 3.8 % | 1.02 % |
18 | Royal Enfield | 2.315 | 2.753 | - 15.9 % | 1.17 % |
19 | Indian Motorcycles | 1.476 | 1.477 | - 0.1 % | 0.75% |
20 | SYM | 1.726 | 1.384 | + 24.7 % | 0.87 % |
KTM-Krise? Nicht in Deutschland
Wiederholt gibt und gab es Meldungen zur Krise der Pierer Mobility AG, die als Holdinggesellschaft der KTM AG fungiert. Neben dem Abbau von Arbeitsplätzen am Standort in Österreich soll es wohl eine Finanzierungslücke im dreistelligen Millionenbereich geben. Auf dem deutschen Markt ist das Markenkonvulut weiterhin positiv unterwegs und weist starke Zahlen auf. Auch wenn die Hausmarke KTM mit -3,8 % ein paar Modelle im Vorjahresvergleich verliert, legen Husqvarna und GasGas ordentlich zu. In ihrer Gesamtheit betrachtet liegen die Mattighofener bei einem Plus von 3,8 %.
Marke | Neuzulassungen (01–10/2024) | Neuzulassungen (01–10/2023) | Veränderung |
KTM | 13.149 | 13.667 | - 3.8 % |
Husqvarna | 4.535 | 3.916 | + 15.8 % |
GasGas | 1.596 | 990 | + 61.2 % |
Gesamt | 19.280 | 18.573 | +3.8 % |
Der Gesamtmarkt lässt nach, Motorräder legen weiter zu
Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Typen auf dem Zweiradmarkt ergibt sich ein in diesem Jahr gewohntes Bild. Während Krafträder weiterhin ein Wachstumsmarkt sind, schwächeln nach dem Boom der letzten Jahre weiterhin Fahrzeuge der A1-Klasse.
Typ | Anzahl | Marktanteil | Anzahl Vorjahr | Veränderung |
Kraftrad | 123.242 | 61,35 % | 119.491 | + 3.1 % |
Leichtkraftrad | 29.893 | 14,88 % | 32.836 | - 9.0 % |
Leichtkraftroller | 28.498 | 14,19 % | 32.931 | - 13.5 % |
Kraftroller | 16.357 | 8,14 % | 16.500 | - 0.9 % |
sonstige | 2.897 | 1,44 % | 2.843 | +1.9 % |
Gesamt | 200.887 | 100 % | 204.601 | -1.8 % |
Die beliebtesten Modelle 2024
Da der Fokus in dieser Meldung auf dem Gesamtmarkt Zweiräder liegt, werfen wir in unserer Topliste auch einen Blick auf die beliebtesten Motorräder, Roller und 125er der Deutschen.
# | Marke | Modell | Neuzulassungen (01–10/2024) |
1 | BMW | R 1300 GS | 6.645 |
2 | Vespa | GTS 300 SUPER | 5.974 |
3 | Vespa | GTS 125 SUPER | 4.965 |
4 | Kawasaki | Z900 | 3.506 |
5 | Vespa | PRIMAVERA 125 | 3.492 |
6 | Honda | CB 750 HORNET | 2.845 |
7 | BMW | R 1250 GS | 2.431 |
8 | Yamaha | MT-07 | 2.379 |
9 | Honda | CB125R | 2.278 |
10 | Kawasaki | Z650 | 2.091 |
11 | Yamaha | MT-125 | 2.074 |
12 | Honda | XL 750 TRANSALP | 2.028 |
13 | Honda | FORZA 125 | 1.914 |
14 | BMW | F 900 R | 1.892 |
15 | Honda | CBR650R | 1.835 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1.741 |
17 | KTM | 125 DUKE | 1.662 |
18 | Betamotor | RR 125 | 1.654 |
19 | Piaggio | MEDLEY 125 | 1.603 |
20 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 1.597 |
21 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.475 |
22 | KTM | 690 SMC | 1.460 |
23 | Aprilia | SX125 | 1.414 |
24 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1.367 |
25 | Aprilia | RS660 | 1.283 |
26 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.273 |
27 | KTM | 790 DUKE | 1.229 |
28 | BMW | S 1000 RR | 1.216 |
29 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.199 |
30 | Suzuki | GSX-8S | 1.147 |
31 | Fantic Motor | MOTARD 125 | 1.132 |
32 | Yamaha | YZF-R 125 | 1.098 |
33 | GasGas | SM 700 | 1.096 |
34 | BMW | F 900 GS | 1.073 |
35 | Honda | CB650R | 1.057 |
36 | Honda | CMX 1100 REBEL | 1.022 |
37 | BMW | F 900 XR | 994 |
38 | Kawasaki | NINJA 650 | 991 |
39 | Yamaha | XSR 125 | 968 |
40 | Honda | FORZA 350 | 962 |
41 | Triumph | SCRAMBLER 400 X | 961 |
42 | Kawasaki | Z900 RS | 946 |
43 | BMW | F 800 GS | 940 |
44 | BMW | S 1000 XR | 923 |
45 | Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 913 |
46 | Yamaha | TRACER 900 | 909 |
47 | Honda | SH125 | 902 |
48 | Suzuki | GSX-S 125 | 887 |
49 | Honda | NC750X | 880 |
50 | Piaggio | LIBERTY 125 | 870 |
Datenbasis: IVM e. V.