Technische Daten Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
![]() | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 92 x 81,5 mm |
Hubraum | 1.084 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 113,7 g CO2/km |
Leistung | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 112 Nm bei 5.500 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 199 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 4 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Semi-Doppelschleifenrahmen |
Federelemente vorn | 45-mm-Showa-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung, Showa-Dämpfersystem |
Federweg v/h | 210 mm / 200 mm |
Radstand | 1.570 mm |
Nachlauf | 106 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,5 ° |
Räder | Speichenfelgen |
Reifen vorn | 110/80-R19 M/C 59V |
Reifen hinten | 150/70-R18 M/C 70H |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 256-mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.305 mm |
Breite | 960 mm |
Höhe | 1.475 mm |
Gewicht | 243 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 458 kg |
Maximale Zuladung | 215 kg |
Sitzhöhe | 835 mm oder 855 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
Tankinhalt | 24 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 18.450 € |
Sonstiges | Einspritzung. PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung (Ride-by-Wire). |