Moto Guzzi V7 Stone 2024 | Moto Guzzi V9 Bobber 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 84 x 77 mm | 84 x 77 mm |
Hubraum | 850 ccm | 853 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, 90°-V-Twin, luftgekühlt | Zweizylinder, 90° V-Twin, luftgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 113,7 g CO2/km | 113,7 g CO2/km |
Leistung | 0,0 PS (0,0 kW) | 65 PS (47 kW) bei 6800 U/min |
Drehmoment | 73 Nm bei 5.000 U/min | 73 Nm bei 5.000 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | |
Verbrauch pro 100 km | 4,9 Liter | 4,9 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Trockene Einscheibenkupplung mit flexiblen Kupplungselementen | 170 mm Bremsscheibe, Einzelscheibe mit integrierten flexiblen Kupplungen. |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb (Endantrieb) | Kardanantrieb (Endantrieb) |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Rohrrahmen aus ALS-Stahl mit abnehmbarem Heckrahmen. | ALS-Stahl-Doppelschleifenrahmen. |
Federelemente vorn | Hydraulische Teleskopgabel Ø 40 mm | Hydraulische Teleskopgabel, 40 mm |
Federelemente hinten | Schwinge Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen, einstellbar in der Federvorspannung. | Schwinge Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen, einstellbar in der Federvorspannung. |
Federweg v/h | / | 130 mm / 99 mm |
Nachlauf | 106 mm | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 63,6 ° | |
Räder | Aluminiumfelgen | Leichtmetall. |
Reifen vorn | 100/90-18 | 130/90-19 |
Reifen hinten | 150/70-17 | 150/80-16 |
Bremse vorn | Einzelscheibe, Ø 260 mm, Brembo-Bremssattel mit 4 unterschiedlich großen Kolben. | Einzelscheibe, Ø 260 mm, ABS, Brembo Vierkolben-Gegensättel |
Bremse hinten | Einzelscheibe, schwimmend gelagert, Zweikolben-Bremssattel, Ø 260 mm | - Einzelscheibe, Ø 260 mm - Bremssattel: 2-Kolben - ABS: vorhanden |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.185 mm | 2.240 mm |
Breite | 800 mm | 865 mm |
Höhe | 1.110 mm | 1.165 mm |
Gewicht | 198 kg (Leergewicht) | 194 kg (Leergewicht) |
Sitzhöhe | 770 mm | 815 mm |
Tankinhalt | 21 Liter | 15 Liter |
Sonstiges | LCD-Display | Zweistufige Sitzbank | Smartphone-Konnektivität | Einspritzung | Analog/Digital | Doppelsitzbank | Traktionskontrolle. Fußrasten auf Gummipads montiert. Eine leistungsgedrosselte Version ist verfügbar. | Einspritzung. Weber-Marelli. |