BMW F 900 R 2025 | Ducati Monster 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 86 x 77 mm | 94 x 67 mm |
Hubraum | 895 ccm | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter Zweizylindermotor, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | geregelter Kat, Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 99 g CO2/km | 120 g CO2/km |
Leistung | 105 PS (77 kW) bei 8500 U/min | 111 PS (82 kW) bei 9250 U/min |
Drehmoment | 93 Nm bei 6.750 U/min | 93 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 13,1:1 | 13,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | 226 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion bei 1.000 km, danach alle 10.000 km | 15.000 km/12 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 4,2 Liter | 5,2 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad (Anti-Hopping) | Mehrscheibenölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Endlos-O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise | Aluminumrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-Down-Teleskopgabel, Vorspannung-, Zug- und Druckstufe einstellbar | 43-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein | Zentralfederbein |
Federweg v/h | 135 mm / 142 mm | 130 mm / 140 mm |
Radstand | 1.514 mm | 1.474 mm |
Nachlauf | 114 mm | 93 mm |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | 66 ° |
Räder | Aluminium-Gussränder | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR17 |
Felgengröße vorn | 3,50 x 17" | |
Felgengröße hinten | 5,50 x 17'' | |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Festsattel | 320-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 265-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Schwimmsattel | 245-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.140 mm | |
Breite | 815 mm | |
Höhe | 1.130 mm | |
Gewicht | 199 kg (Leergewicht) | 179 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 430 kg | 412 kg |
Maximale Zuladung | 222 kg | 224 kg |
Sitzhöhe | 815 mm | 820 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) | 93 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 77 dB(A) |
Tankinhalt | 13 Liter + 4 Liter | 14 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Slide-Control, Motorschleppmomentregelung, Heizgriffe, Notbremssignal | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 9.400 € | 12.690 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".