BMW K 1300 S 2016 | Honda VFR1200F DCT 2016 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 80 x 64,5 mm | 81 x 60 mm |
Hubraum | 1.293 ccm | 1.237 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | - Motor: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt | V4-Motor, flüssigkeitsgekühlt, Viertakt. |
CO2 Emissionen | 109 g CO2/km | 165,4 g CO2/km |
Leistung | 175 PS (128 kW) bei 9250 U/min | 170 PS (124 kW) bei 10000 U/min |
Drehmoment | 140 Nm bei 8.250 U/min | 129 Nm bei 875 U/min |
Verdichtung | 13,0:1 | 12,0:1 |
Verbrauch pro 100 km | 4,7 Liter | 7,1 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, hydraulisch betätigt | |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | Automatik |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb (Kardanwelle) | Kardanantrieb (Kardanwelle) |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Brückenrahmen, Gussaluminium, tragender Motor. | Diamantförmiger Aluminium-Doppelschleifenrahmen |
Federelemente vorn | BMW Motorrad Duolever, zentrale Federbeinaufhängung | 43-mm-Patronengabel mit einstellbarer Federvorspannung |
Federelemente hinten | Gegossene Aluminium-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever. | Pro-Arm-Einarmschwinge mit Pro-Link-Einzelfederbein, gasdruckunterstützt, einstellbarer Federvorspannung und Zugstufendämpfung. |
Federweg v/h | 115 mm / 135 mm | 109 mm / 130 mm |
Radstand | 1.585 mm | |
Nachlauf | 104 mm | 101 mm |
Lenkkopfwinkel | 60,4 ° | 65 ° |
Räder | Guss-Aluminiumräder | |
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, optional mit ABS. | - Zwei schwimmend gelagerte 276-mm-Bremsscheiben - Sechskolben-Bremssättel - ABS |
Bremse hinten | Einzelscheibe, schwimmend gelagert, Ø 265 mm, Zweikolben-Bremssattel, ABS. | - 276-mm-Einzelscheibe mit 2-Kolben-Schwimmsattel, ABS |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.182 mm | 2.244 mm |
Breite | 905 mm | |
Höhe | 1.221 mm | |
Gewicht | 228 kg (Leergewicht) | 268,1 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 460 kg | |
Sitzhöhe | 820 mm | 815 mm |
Tankinhalt | 19 Liter | 18,9 Liter |
Sonstiges | Einspritzung: Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement mit Klopfsensor (BMS-K). | Modell-ID: VFR1200F mit Doppelkupplungs-Automatikgetriebe. | Einspritzung: Programmiertes Kraftstoffeinspritzsystem (PGM-FI) mit automatischem Anreicherungsmechanismus, 44-mm-Drosselklappen und 12-Loch-Einspritzdüsen. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".