Ducati Multistrada 1200 Enduro 2019 | Ducati Multistrada V4 S 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 106 x 68 mm | 83 x 53,3 mm |
Hubraum | 1.198 ccm | 1.158 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder (V2), flüssigkeitsgekühlt, Viertakt | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 4 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 129,9 g CO2/km | |
Leistung | 160 PS (117 kW) bei 9500 U/min | 170 PS (125 kW) bei 10750 U/min |
Drehmoment | 136 Nm bei 7.500 U/min | 124 Nm bei 9.000 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | 14:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 250 km/h | |
Wartungsintervalle | 15.000 km/24 Monate | |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Leichtgängige, nasse Mehrscheibenkupplung mit hydraulischer Betätigung. Selbstverstärkung beim Antrieb, Anti-Hopping-Funktion im | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
Federelemente vorn | Sachs 48 mm voll einstellbare USD-Gabeln. Elektronische Zug- und Druckstufeneinstellung mit Ducati Skyhook Suspension (DSS). | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Voll einstellbare Sachs-Einheit. Elektronische Verstellung von Zug- und Druckstufendämpfung. Elektronische Federvorspannung mit | Zentralfederbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 200 mm / 200 mm | 170 mm / 180 mm |
Radstand | 1.592 mm | 1.566 mm |
Nachlauf | 110 mm | 100,6 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65,8 ° |
Räder | Pirelli Scorpion Trail | Gussräder/Speichenräder |
Reifen vorn | 120/70-ZR19 | 120/70 ZR 19 |
Reifen hinten | 170/60-ZR17 | 170/60 ZR 17 |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, schwimmend, Ø 265 mm, radial montierte Vierkolben-Bremssättel, ABS, Brembo. | 330-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | Einzelscheibe, Ø 265 mm, ABS, Brembo-Zweikolben-Bremssattel | 280-mm-Bremsscheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 1.290 mm | 2.390 mm |
Breite | 100 mm | 1.025 mm |
Höhe | 1.495 mm | 1.550 mm |
Gewicht | 225 kg (Leergewicht) | 231 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 470 kg | |
Maximale Zuladung | 221 kg | |
Sitzhöhe | 870 mm | 840 mm oder 860 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | |
Tankinhalt | 30 Liter | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, semiaktives Fahrwerk, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Berganfahrhilfe, Notbremssignal |
Optionale Systeme | - | Reifendruckkontrollsystem, Sitzheizung, Heizgriffe, Blinkerrückstellung |
Fahrzeugpreis ab | 24.290 € zzgl. Nebenkosten | |
Sonstiges | LCD-Display | Einspritzung. Bosch elektronisches Einspritzsystem, elliptische Drosselklappenkörper mit Ride-by-Wire, äquivalenter Durchmesser 56 mm. |
|
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".