Harley-Davidson Ultra Limited 2025 | KTM 1090 Adventure 2019 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 102 x 114,3 mm | 103 x 63 mm |
Hubraum | 1.868 ccm | 1.050 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, luft-/flüssigkeitsgekühlt | Zweizylinder (V2), flüssigkeitsgekühlt, Viertakt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | |
CO2 Emissionen | 126,9 g CO2/km | 129,9 g CO2/km |
Leistung | 88 PS (65 kW) bei 5020 U/min | 125 PS (92 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 160 Nm bei 3.000 U/min | 109 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 13:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 200 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.600 km, danach 1x jährlich oder alle 8.000 km | Erstinspektion bei 1000 km, danach alle 15000 km oder jährlich |
Verbrauch pro 100 km | 6 Liter | 5,6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung | Anti-Hopping-Kupplung |
Schaltung | 6-Gang | |
Sekundärantrieb | Zahnriemen | |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet. |
Federelemente vorn | 49 mm-Telegabel | WP Upside-Down-Gabel Ø 43 mm |
Federelemente hinten | zwei Federbeine, hydraulisch per Drehregler einstellbar | WP-Monofederbein |
Federweg v/h | 117 mm / 76 mm | 185 mm / 190 mm |
Bodenfreiheit | 220 mm | |
Radstand | 1.625 mm | 1.560 mm |
Nachlauf | 170 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | |
Räder | Leichtmetallgussrad | |
Reifen vorn | 130/70 B18 63H | |
Reifen hinten | 180/55 B18 80H | |
Felgengröße vorn | 2.50 x 19 TL | |
Felgengröße hinten | 4.50 x 17 TL | |
Bremse vorn | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | Doppelscheibenbremse, Brembo-Radial-Festsättel mit 4 Kolben, Ø 267 mm |
Bremse hinten | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | Einzelscheibe, Brembo-Festsattel mit 2 Kolben, Bremsscheibendurchmesser: 267 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.600 mm | 2.250 mm |
Breite | 960 mm | 890 mm |
Höhe | 1.440 mm | 1.450 mm |
Gewicht | 399,2 kg (Leergewicht) | 205 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 617 kg | |
Maximale Zuladung | 201 kg | |
Sitzhöhe | 740 mm | 850 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 73 dB(A) | |
Tankinhalt | 22 Liter | 23 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, ABS, Traktionskontrolle, Reifendruckkontrollsystem, Berganfahrhilfe | - |
Fahrzeugpreis ab | 33.695 € zzgl. Nebenkosten | |
Sonstiges | Satteltaschen, Topcase. 133 Liter Gepäckvolumen | 6,5-Zoll-Farb-TFT-Display. Instrumente im Design passend zum Fahrzeug. Anzeige umfasst Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten. | Windschutzscheibe. Tempomat. Gegensprechanlage. Infotainment. USB. Bluetooth. Elektronisch gekoppelte Bremsanlage. Sicherheitssystem. | Einspritzung. Elektronische sequenzielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".