BMW R 1200 C Montauk 2005 | Honda X4 2003 | Triumph Rocket III Roadster 2019 | Yamaha XJR1300 2018 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 101 x 73 mm | 78 x 67,2 mm | 101,5 x 94,5 mm | 79 x 64 mm |
Hubraum | 1.170 ccm | 1.284 ccm | 2.294 ccm | 1.251 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile je Zylinder, 2 Zylinder, Luft-/Ölkühlung | flüssigkeitsgekühlter 4 Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder | Reihendreizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Viertakt | - Motortyp: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Luftkühlung |
Abgasreinigung/-norm | 3-Wege-Katalysator | |||
CO2 Emissionen | 106,7 g CO2/km | 188,2 g CO2/km | ||
Leistung | 61 PS (45 kW) bei 5000 U/min | 121 PS (89 kW) bei 7400 U/min | 148 PS (108 kW) bei 5750 U/min | 98 PS (72 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 98 Nm bei 3.000 U/min | 137 Nm bei 5.800 U/min | 221 Nm bei 2.750 U/min | 108 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 10,0:1 | 9,6:1 | 8,7:1 | 9,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h | |||
Verbrauch pro 100 km | 4,6 Liter | 8,1 Liter | ||
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt | Lamellen-Schraubenfeder-Kupplung, in Öl gelagert | Nass, Mehrscheiben | Nass, Mehrscheiben-Kupplung mit Schraubenfeder |
Schaltung | 5-Gang | 5 Gang Fußschaltung | 5-Gang/Manuell | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb | Kette | Kardanantrieb (Kardanwelle) | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Dreiteiliger Verbundrahmen bestehend aus Vorder- und Hinterrahmen, tragender Motor. | Stahlrohrrahmen, Doppelschleifen. Zweiarmschwinge aus Stahl. | Stahl-Doppelschleifenrahmen | |
Federelemente vorn | BMW Motorrad Telelever = BMW Motorrad Telelever-Vorderradaufhängung | KYB 43 mm Upside-Down-Gabeln | Teleskopgabeln. | |
Federelemente hinten | Stahl-Guss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Monolever. | KYB Doppelfederbeine mit schwarzer Feder und 5-fach einstellbarer Vorspannung. | Schwinge. Öhlins. | |
Federweg v/h | 35 mm / 135 mm | / | 120 mm / 105 mm | 130 mm / 120 mm |
Radstand | 1.650 mm | |||
Nachlauf | 184 mm | 148 mm | 100 mm | |
Lenkkopfwinkel | 56,5 ° | 58 ° | 65 ° | |
Räder | Gegossene Aluminiumlegierung, 5-Speichen. | Dreispeichen-Leichtmetallräder | ||
Reifen vorn | 100/90-ZR18 | 120/70 ZR 18 (59W) | 150/80-R17 | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 170/80-ZR15 | 190/60 ZR 17 (78W) | 240/50-R16 | 180/55-ZR17 |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 285 mm | Doppelscheibenbremse | Doppelscheibenbremse, Ø 316 mm, Nissin 4-Kolben-Festsättel, ABS. | Doppelscheibenbremse, hydraulisch, Ø 267 mm |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 285 mm | Scheibenbremse | Einzelscheibe, Ø 316 mm, Brembo 2-Kolben-Festsattel, ABS. | Einscheibenbremse, hydraulisch, Ø 267 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.370 mm | 2.330 mm | 2.500 mm | 2.175 mm |
Breite | 1.120 mm | 745 mm | 970 mm | 765 mm |
Höhe | 1.340 mm | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.120 mm |
Gewicht | 245 kg (Leergewicht) | 249 kg (trocken) | 334 kg (Leergewicht) | 245 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Maximale Zuladung | 195 kg | |||
Sitzhöhe | 790 mm | 730 mm | 750 mm | 795 mm |
Tankinhalt | 17 Liter | 15 Liter | 24 Liter | 21 Liter |
Sonstiges | Einspritzung: Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: Bosch Motronic MA 2.4 mit Schubabschaltung, Doppelzündung. | Analog-Tachometer mit LCD-Anzeige für Kilometerzähler, Trip-Informationen, Uhrzeit sowie analogem Drehzahlmesser mit Kraftstoffstandsanzeige und Gangpositionsanzeige | Einspritzung: Multipoint-sequenzielle elektronische Kraftstoffeinspritzung mit Doppel-Drosselklappen und progressiver Ansteuerung der primären Drosselklappen. | Einzelsitzbank | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".