KTM 390 Adventure 2024 | Suzuki DR 650 RSE 1996 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 89 x 60 mm | |
Hubraum | 373 ccm | 644 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Einszylinder, Viertakt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | |
CO2 Emissionen | 78,2 g CO2/km | |
Leistung | 44 PS (32 kW) bei 9000 U/min | 44 PS (32 kW) bei 6400 U/min |
Drehmoment | 37 Nm bei 7.000 U/min | 56 Nm bei 5.000 U/min |
Verdichtung | 12,6:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 7.500 km | |
Verbrauch pro 100 km | 3 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt | |
Schaltung | 6-Gang | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet | |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-Down-Gabel | |
Federelemente hinten | WP APEX-Federbein | |
Federweg v/h | 170 mm / 177 mm | / |
Radstand | 1.430 mm | |
Nachlauf | 98 mm | |
Lenkkopfwinkel | 63,5 ° | |
Räder | Gussfelgen | |
Reifen vorn | 100/90 - 19 | |
Reifen hinten | 130/80 - 17 | |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssattel, radial montiert | Einscheibenbremse |
Bremse hinten | schwimmend gelagerte 230-mm-Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel | Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.085 mm | |
Breite | 923 mm | |
Höhe | 1.263 mm | |
Gewicht | 161 kg (Leergewicht) | 170 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 375 kg | |
Maximale Zuladung | 203 kg | |
Sitzhöhe | 855 mm | 925 mm |
Tankinhalt | 14 Liter | |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi | - |
Sonstiges | TFT-Instrumentierung | Kleine Windschutzscheibe. Fahrmodi. Abschaltbares ABS. | Einspritzung. |