Suzuki Bandit 600 2004 | Yamaha FZS 600 Fazer 2003 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 62,6 x 48,7 mm | 62 x 49,6 mm |
Hubraum | 600 ccm | 599 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, Wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | mit Sekundärluftsystem | |
Leistung | 77 PS (57 kW) bei 10500 U/min | 95 PS (70 kW) bei 11500 U/min |
Drehmoment | 54 Nm bei 9.500 U/min | 61 Nm bei 9.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 223 km/h |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | |
Schaltung | 6 Gänge | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | O-Ring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlrohr | |
Federweg v/h | 130 mm / 126 mm | 120 mm / 120 mm |
Radstand | 1.440 mm | 1.415 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | |
Räder | Alu Gußräder | Alu Gussräder |
Reifen vorn | 120/60-ZR17 | 110/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 160/60-ZR17 | 160/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 2 × Nissin Zweikolben-Schwimmsattel, 290 mm Scheiben | |
Bremse hinten | 1 × Nissin Zweikolben-Festsattel, 240 mm Scheibe | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.085 mm | |
Breite | 745 mm | |
Höhe | 1.110 mm | |
Gewicht | 204 kg | 189 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 440 kg | 397 kg |
Maximale Zuladung | 218 kg | 180 kg |
Sitzhöhe | 800 mm | 800 mm |
Tankinhalt | 20 Liter | 22 Liter |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".