Honda CB500 Four 1978 | Kawasaki GT 550 1985 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Hubraum | 498 ccm | 553 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Viertaktmotor, 4-Zylinder OHC, luftgekühlt | 2 Ventile pro Zylinder, 4 Zylinder, luftgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Katalysator | |
Leistung | 48 PS (35 kW) bei 9000 U/min | 50 PS (37 kW) |
Drehmoment | 40 Nm bei 7.500 U/min | 62 Nm bei 4.800 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 177 km/h |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 5-Gang | 6 Gänge |
Sekundärantrieb | Kette | Kardanantrieb |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Radstand | 1.440 mm | |
Reifen vorn | 3.25 H 19 | - |
Reifen hinten | 3.50 H 18 | - |
Bremse vorn | 277-mm-Scheibenbremse | |
Bremse hinten | 180-mm-Trommelbremse | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.145 mm | |
Breite | 730 mm | |
Höhe | 1.080 mm | |
Gewicht | 202 kg | 221 kg |
Sitzhöhe | 800 mm | 770 mm |
Tankinhalt | 14 Liter | 22 Liter |