Honda CB500 Four 1978 | Zündapp KS 50 Super Sport 1978 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 39 x 41 mm | |
Hubraum | 498 ccm | 49 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Viertaktmotor, 4-Zylinder OHC, luftgekühlt | Einzylinder, luftgekühlt |
Leistung | 48 PS (35 kW) bei 9000 U/min | 6,3 PS (4,6 kW) bei 8400 U/min |
Drehmoment | 40 Nm bei 7.500 U/min | 5 Nm bei 9.400 U/min |
Verdichtung | 11,8:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 85 km/h |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Schaltung | 5-Gang | 5-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Zentralrohrrahmen mit angegossenen Leichtmetall Heck und verschraubten Unterzügen | |
Federelemente vorn | Telegabel | |
Federelemente hinten | hydraulisch gedämpfte Federbeine | |
Radstand | 1.440 mm | 1.235 mm |
Räder | Drahtspeichenräder 1.50 A x 17 | |
Reifen vorn | 3.25 H 19 | 2.75-17 reinf. |
Reifen hinten | 3.50 H 18 | 2.75-17 reinf. |
Bremse vorn | 277-mm-Scheibenbremse | 220-mm-Scheibenbremse |
Bremse hinten | 180-mm-Trommelbremse | Trommelbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.145 mm | 1.870 mm |
Breite | 730 mm | 652 mm |
Höhe | 1.080 mm | 1.115 mm |
Gewicht | 202 kg | 82 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 255 kg | |
Maximale Zuladung | 158 kg | |
Sitzhöhe | 800 mm | |
Standgeräusch | 65 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 79 dB(A) | |
Tankinhalt | 14 Liter | 13 Liter |
Fahrzeugpreis ab | 3.100 € |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".