Honda NT1100 2025 | Honda NT1100 DCT 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 92 x 81,5 mm | 92 x 81,5 mm |
Hubraum | 1.084 ccm | 1.084 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 116 g CO2/km | 116 g CO2/km |
Leistung | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 112 Nm bei 5.500 U/min | 112 Nm bei 5.500 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000, danach alle 12.000 Kilometer | |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter | 5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | DCT–2x Mehrscheiben-Kupplungspakete |
Schaltung | 6-Gang | DCT–6 Gänge elektronisch-hydraulisch gesteuert |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahl Semi-Doppelschleife | Stahl Semi-Doppelschleife |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-down-Gabel, Federvorspannung einstellbar | 43-mm-Upside-down-Gabel, Federvorspannung einstellbar |
Federelemente hinten | Aluminiumschwinge, Pro-Link-Aufhängung, einstellbar | Pro-Link-Aufhängung, einstellbar |
Federweg v/h | 150 mm / 150 mm | 150 mm / 150 mm |
Radstand | 1.535 mm | 1.535 mm |
Nachlauf | 108 mm | 108 mm |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | 64 ° |
Räder | Aluminium-Speichenräder | Aluminium-Speichenräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 256-mm-Scheibenbremse | 256-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.240 mm | 2.240 mm |
Breite | 860 mm | 860 mm |
Höhe | 1.340 mm | 1.340 mm |
Gewicht | 238 kg (fahrfertiges Gewicht) | 248 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 432 kg | 442 kg |
Maximale Zuladung | 194 kg | 194 kg |
Sitzhöhe | 820 mm | 820 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) | 95 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 20 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat, Blinkerrückstellung | Wheelie-Kontrolle, ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 15.199 € inkl. Nebenkosten | 16.090 € |