Moto Guzzi Breva 1200 2011 | Moto Guzzi V9 Roamer 2024 | Suzuki Bandit 1200S 2006 | Yamaha FZ1 Fazer 2015 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 92 x 80 mm | 84 x 77 mm | 79 x 59 mm | 77 x 53,5 mm |
Hubraum | 1.151 ccm | 853 ccm | 1.157 ccm | 998 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | V/2, Luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, 90° V-Twin, luftgekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, 4 - Reihenmotor, luftgekühlt und ölgekühlt | - Motor: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | geregelter Drei-Wege-Katalysator | Euro 5 | U - Katalysator mit Sekundärluftsystem | |
CO2 Emissionen | 113,7 g CO2/km | |||
Leistung | 93 PS (68 kW) bei 7250 U/min | 65 PS (48 kW) bei 6800 U/min | 98 PS (72 kW) bei 8500 U/min | 150 PS (110 kW) bei 11000 U/min |
Drehmoment | 96 Nm bei 5.500 U/min | 73 Nm bei 5.000 U/min | 92 Nm bei 6.500 U/min | 106 Nm bei 8.000 U/min |
Verdichtung | 9,8:1 | 10,5:1 | 9,0:1 | 11,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 230 km/h | ||
Wartungsintervalle | 6000km / Jährlich | |||
Verbrauch pro 100 km | 4,9 Liter | |||
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheiben Ölbad | Nass, Mehrscheiben-Kupplung mit Schraubenfeder | |
Schaltung | 6-Gang/ Manuell | 6-Gang/Manuell | 5 Gänge | 6-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kardan | Kardanantrieb (Endantrieb) | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahlrohr. | ALS-Stahl-Doppelschleifenrahmen. | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | Aluminium-Druckguss, diamantförmig. |
Federelemente vorn | Teleskopische Hydraulikgabel, 45 mm, einstellbare Vorspannung. | Hydraulische Teleskopgabel, 40 mm | 43mm Telegabel | Upside-down-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Einarmschwinge mit progressiver Umlenkung, hinterer Stoßdämpfer einstellbar in Zugstufe und Federvorspannung (hydraulisch). | Schwinge Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen, einstellbar in der Federvorspannung. | Alu Kastenschwinge mit Zentralfederbein | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung |
Federweg v/h | / | 130 mm / 99 mm | 130 mm / 136 mm | 130 mm / 130 mm |
Radstand | 1.450 mm | 1.480 mm | ||
Nachlauf | 125 mm | 104 mm | 109 mm | |
Lenkkopfwinkel | 63,6 ° | 64 ° | 65 ° | |
Räder | Leichtmetall. | Alu Gußräder | ||
Reifen vorn | 120/70 – 17 | 100/90-19 | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 – 17 | 150/80-16 | 180/55 ZR 17 | 190/50-ZR17 |
Bremse vorn | Einzelscheibe, Ø 282 mm, 4-Kolben-Bremssattel | Einzelscheibe, Ø 260 mm, ABS, Brembo Vierkolben-Gegensättel | Doppelscheibe, 310 mm Vierkolben-Festsättel | Doppelscheibenbremse, Ø 245 mm, ABS optional |
Bremse hinten | Einzelscheibe, Ø 282 mm, 2-Kolben-Bremssattel | Einzelscheibe, Ø 260 mm, 2-Kolben-Bremssattel, ABS. | Einscheibenbremse, Ø 245 mm | Einscheibenbremse, Ø 245 mm, optional mit ABS |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.195 mm | 2.240 mm | 2.070 mm | 2.140 mm |
Breite | 870 mm | 865 mm | 765 mm | 770 mm |
Höhe | 1.125 mm | 1.165 mm | 1.220 mm | 1.205 mm |
Gewicht | 231 kg (Leergewicht) | 194 kg (Leergewicht) | 212 kg (Leergewicht) | 220 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 433 kg | 455 kg | ||
Maximale Zuladung | 237 kg | 213 kg | 208 kg | |
Sitzhöhe | 800 mm | 815 mm | 790 mm | 815 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) | 86 dB(A) | ||
Fahrgeräusch | 73 dB(A) | |||
Tankinhalt | 23 Liter | 15 Liter | 20 Liter + 3 Liter | 18 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | - | ABS | - |
Fahrzeugpreis ab | 10.290 € | |||
Sonstiges | Optionales Antiblockiersystem. | Einspritzung: Weber-Marelli. | Analog/Digital | Doppelsitzbank | Windschild. Traktionskontrolle. Fußrasten auf Gummipads montiert. Eine leistungsgedrosselte Version ist verfügbar. | Einspritzung. Weber-Marelli. | Kleine Windschutzscheibe. | Einspritzung. Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".