Suzuki DR 650 2016 | Suzuki DR 650 RSE 1996 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 100 x 82 mm | |
Hubraum | 644 ccm | 644 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, Viertakt, öl- und luftgekühlt | Einzylinder, Viertakt |
Leistung | 0,0 PS (0,0 kW) | 44 PS (32 kW) bei 6400 U/min |
Drehmoment | 56 Nm bei 5.000 U/min | |
Kraftübertragung
|
|
|
Schaltung | 5-Gang/Manuell | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Halb-Doppelschleifenrahmen | |
Federelemente vorn | Teleskopgabel, Schraubenfeder, öldruckgedämpft | |
Federelemente hinten | Umlenkung, Schraubenfeder, öldruckgedämpft | |
Federweg v/h | 260 mm / 260 mm | / |
Reifen vorn | 90/90-21 | |
Reifen hinten | 120/90-17 | |
Bremse vorn | Einzelscheibe, Ø 240 mm | Einscheibenbremse |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 240 mm | Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.255 mm | |
Breite | 865 mm | |
Höhe | 1.195 mm | |
Gewicht | 147 kg (fahrfertiges Gewicht) | 170 kg (Leergewicht) |
Sitzhöhe | 885 mm | 925 mm |
Tankinhalt | 12 Liter | |
Sonstiges | Verkauf in Lateinamerika. | Vergaser |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".